Copa do Mundo | Colocação | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguai 1930 | Primeira fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Itália 1934 | Primeira fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
França 1938 | 3º lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 |
Brasil 1950 | 2º lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 |
Suiça 1954 | Quartas de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Suécia 1958 | Campeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
Chile 1962 | Campeão | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 |
Inglaterra 1966 | Primeira fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
México 1970 | Campeão | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 |
Alemanha 1974 | 4º lugar | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Argentina 1978 | 3º lugar | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 |
Espanha 1982 | Segunda fase | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
México 1986 | Quartas de final | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Itália 1990 | Oitavas de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Estados Unidos 1994 | Campeão | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
França 1998 | 2º lugar | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
Coréia do Sul/Japão 2002 | Campeão | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Alemanha 2006 | Quartas de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
África do Sul 2010 | Quartas de final | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
Brasil 2014 | 4º lugar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
Rússia 2018 | Quartas de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Total | Pentacampeão | 109 | 74 | 18 | 18 | 229 | 105 |
Tabelas das Copas / World Cup Tables 1930-2018 (RSSSF archives)
Bicampeão do Mundo - Chile 1962
Tricampeão do Mundo - México 1970
Tetracampeão do Mundo - EUA 1994 (arquivo da FIFA)
Pentacampeão do Mundo - Coréia do Sul/Japão 2002 (arquivo da FIFA)
Mauro Prais