10/junho/1990
Brasil 2 x Suécia 1
Local: Stadio delle Alpi (Turim)
Árbitro: Tulio Lanese (Itália)
Gols: Careca 40 do 1º tempo; Careca 17, Brolin 33 do 2º.
BRASIL: Taffarel; Jorginho, Mauro Galvão, Mozer, Ricardo Gomes, Branco; Dunga, Alemão, Valdo; Muller, Careca.
SUÉCIA: Ravelli; Roland Nilsson, Schwarz, Larsson, Ljung (Stromberg); Thern, Limpar, Ingesson, Joakin Nilsson; Brolin, Magnusson (Petersson).
16/junho/1990
Brasil 1 x Costa Rica 0
Local: Stadio delle Alpi (Turim)
Árbitro: Naji Jouini (Tunísia)
Gol: Muller 33 do 1º tempo.
BRASIL: Taffarel; Jorginho, Mauro Galvão, Mozer, Ricardo Gomes, Branco; Dunga, Alemão, Valdo (Silas); Muller, Careca (Bebeto).
COSTA RICA: Conejo; Chavarria, Flores, Marchena, Montero; Chavez, Gonzales, Gomez, Ramirez; Jara (Meyers), Cayasso (Guimarães).
20/junho/1990
Brasil 1 x Escócia 0
Local: Stadio delle Alpi (Turim)
Árbitro: Helmut Kohl (Áustria)
Gol: Muller 37 do 2º tempo.
BRASIL: Taffarel; Jorginho, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Branco; Dunga, Alemão, Valdo; Romário (Muller), Careca.
ESCÓCIA: Leighton; McKimmie, McLeish, Aitken, Malpas; McPherson, McStay, McLeod (Gillespie), McCall; Johnston, McCoist (Fleck).
Oitavas-de-final
24/junho/1990
Brasil 0 x Argentina 1
Local: Stadio delle Alpi (Turim)
Árbitro: Joel Quiniou
Gol: Caniggia 35 do 2º tempo.
BRASIL: Taffarel; Jorginho, Mauro Galvão (Silas), Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Branco; Dunga, Alemão (Renato Gaúcho), Valdo; Muller, Careca.
ARGENTINA: Goycoechea; Simón, Monzón, Ruggeri, Olarticoechea; Basualdo, Giusti, Burruchaga, Maradona; Caniggia, Troglio (Calderón).
Expulsão: Ricardo Gomes
COLOCAÇÃO: 9º lugar | FINAL: Alemanha 1 x Argentina 0 |
Nº | Jogador | Clube | Pos | J | G | D-Nasc | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taffarel | Internacional | G | 4 | - | 08/05/1966 | Cláudio André Mergen Taffarel |
2 | Jorginho (c) | Bayer Leverkusen-ALE | D | 4 | - | 17/08/1964 | Jorge de Amorim Campos |
3 | Ricardo Gomes (c) | Benfica-POR | D | 4 | - | 13/12/1964 | Ricardo Gomes Raymundo |
4 | Dunga | Fiorentina-ITA | M | 4 | - | 31/10/1963 | Carlos Caetano Bledorn Verri |
5 | Alemão | Napoli-ITA | M | 4 | - | 22/11/1961 | Ricardo Rogério de Brito |
6 | Branco | Porto-POR | D | 4 | - | 04/04/1964 | Claudio Ibrahim Vaz Leal |
7 | Bismarck | Vasco | M | 0 | - | 11/09/1969 | Bismarck Barreto Faria |
8 | Valdo | Benfica-POR | M | 4 | - | 12/01/1964 | Valdo Cãndido Filho |
9 | Careca | Napoli-ITA | A | 4 | 2 | 05/10/1960 | Antônio de Oliveira Filho |
10 | Silas | Sporting-POR | M | 3 | - | 27/08/1965 | Paulo Silas do Prado Pereira |
11 | Romário | PSV Eindhoven-HOL | A | 1 | - | 29/01/1966 | Romário de Souza Farias |
12 | Acácio | Vasco | G | 0 | - | 24/01/1959 | Acácio Cordeiro Barreto |
13 | Mozer | Olympique-FRA | D | 2 | - | 19/09/1960 | José Carlos Nepomuceno Mozer |
14 | Aldair | Benfica-POR | D | 0 | - | 30/11/1965 | Aldair Nascimento Santos |
15 | Muller | Torino-ITA | A | 4 | 2 | 31/01/1966 | Luís Antônio Corrêa da Costa |
16 | Bebeto | Vasco | A | 1 | - | 16/02/1964 | José Roberto da Gama de Oliveira |
17 | Renato Gaúcho | Flamengo | A | 1 | - | 09/09/1962 | Renato Portaluppi |
18 | Mazinho | Vasco | D | 0 | - | 08/04/1966 | Iomar do Nascimento |
19 | Ricardo Rocha | São Paulo | D | 2 | - | 11/09/1962 | Ricardo Roberto Barreto da Rocha |
20 | Tita | Vasco | M | 0 | - | 01/04/1958 | Mílton Queiroz da Paixão |
21 | Mauro Galvão | Botafogo | D | 4 | - | 19/12/1961 | Mauro Geraldo Galvão |
22 | Zé Carlos | Flamengo | G | 0 | - | 07/02/1962 | José Carlos da Costa Araújo |
Técnico: Sebastião Lazaroni
Agradecimentos ao Marcelo Braga Maia.
Mauro Prais