14/julho/1930
Brasil 1 x Iugoslávia 2
Local: Central Parque Pereira (Montevidéu)
Árbitro: Anibal Tejada (Uruguai)
Gols: Tirnanic 30, Beck 35 do 1º tempo; Preguinho 16 do 2º.
BRASIL: Joel; Brilhante, Itália; Hermógenes, Fausto, Fernando; Poly, Nilo, Araken, Preguinho, Teóphilo.
IUGOSLÁVIA: Jaksic; Ivkovic, Mihailovic; Arsenievic, Stefanovic, Djokic; Tirnanic, Marjanovic, Beck, Vujadinovic, Sekulic.
20/julho/1930
Brasil 4 x Bolívia 0
Local: Estádio Centenário (Montevidéu)
Árbitro: Thomas Balway (França)
Gols: Moderato 35 do 1º tempo; Preguinho 10 e 31, Moderato 35 do 2º.
BRASIL: Velloso; Zé Luiz, Itália; Hermógenes, Fausto, Fernando; Benedito, Russinho, Carvalho Leite, Preguinho, Moderato.
BOLIVIA: Bermúdez; Durandal, Civaria; Sainz, Lara, Valderama; Ortiz, Bustamante, Mendez, Alborta, Fernandez.
COLOCAÇÃO: 6º lugar | FINAL: Uruguai 4 x Argentina 2 |
Jogador | Clube | Pos | J | G | D-Nasc | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel | América | G | 1 | - | 01/05/1904 | Joel de Oliveira Monteiro |
Brilhante | Vasco | D | 1 | - | 05/11/1904 | Alfredo Brilhante da Costa |
Itália | Vasco | D | 2 | - | 22/05/1907 | Luiz Gervazoni |
Hermógenes | América | M | 2 | - | 04/11/1908 | Hermógenes Valente Fonseca |
Fausto | Vasco | M | 2 | - | 28/02/1905 | Fausto dos Santos |
Fernando | Fluminense | M | 2 | - | 01/04/1903 | Fernando Rubens Pasi Giudicelli |
Poly | Americano (Campos) | A | 1 | - | 26/01/1909 | Policarpo Ribeiro de Oliveira |
Nilo | Botafogo | A | 1 | - | 03/04/1903 | Nilo Murtinho Braga |
Araken | Santos | A | 1 | - | 17/07/1906 | Araken Patuska da Silveira |
Preguinho (c) | Fluminense | A | 2 | 3 | 08/02/1905 | João Coelho Netto |
Theóphilo | São Cristóvão | A | 1 | - | 09/08/1906 | Teóphilo Bettencourt Pereira |
Velloso | Fluminense | G | 1 | - | 25/09/1908 | Osvaldo de Barros Velloso |
Zé Luiz | São Cristóvão | D | 1 | - | 16/11/1904 | José Luiz de Oliveira |
Oscarino | Ypiranga (Niterói) | D | 0 | - | 17/01/1907 | Oscarino Costa Silva |
Benevenuto | Flamengo | M | 0 | - | 04/08/1903 | Humberto de Araújo Benevenuto |
Ivan Mariz | Fluminense | M | 0 | - | 16/01/1910 | Ivan Mariz |
Fortes | Fluminense | M | 0 | - | 09/09/1901 | Agostinho Fortes Filho |
Pamplona | Botafogo | M | 0 | - | 24/03/1904 | Estanislau de Figueiredo Pamplona |
Benedito | Botafogo | A | 1 | - | 30/10/1906 | Benedicto Dantas |
Russinho | Vasco | A | 1 | - | 18/12/1902 | Moacyr Siqueira de Queiroz |
Carvalho Leite | Botafogo | A | 1 | - | 25/06/1912 | Carlos Colbert de Carvalho Leite |
Doca | São Cristóvão | A | 0 | - | 07/04/1903 | Alfredo Almeida Rego |
Moderato | Flamengo | A | 1 | 2 | 14/07/1902 | Moderato Wissenteiner |
Manuelzinho | Ypiranga (Niterói) | A | 0 | - | 02/01/1901 | Manuel de Aguiar Fagundes |
Técnico: Píndaro de Carvalho
Nota: Todos os jogadores que foram ao Uruguai eram do Rio, com a exceção de Araken, que se encontrava em litígio com o Santos (foi inscrito pela CBD como se fosse jogador do Flamengo). A Liga Paulista se recusou a fornecer jogadores, em represália à CBD, que não convidou dirigentes paulistas a tomar parte na delegação.
Agradecimentos ao Marcelo Braga Maia.
Mauro Prais