12/julho/1966
Brasil 2 x Bulgária 0
Local: Goodison Park (Liverpool)
Árbitro: Tschenscher (Alemanha Ocidental)
Gols: Pelé no 1º tempo; Garrincha no 2º.
BRASIL: Gilmar; Djalma Santos, Bellini, Altair, Paulo Henrique; Denílson, Lima; Garrincha, Alcindo, Pelé, Jairzinho.
BULGÁRIA: Naidenov; Chalamanov, Penev, Voutsov, Gaganelov; Kitov, Jetchev; Dermendjev, Asparoukhov, Yakimov, Kolev.
15/julho/1966
Brasil 1 x Hungria 3
Local: Goodison Park (Liverpool)
Árbitro: Callaghan (País de Gales)
Gols: Bene, Tostão no 1º tempo; Farkas, Meszoli (pen.) no 2º.
BRASIL: Gilmar; Djalma Santos, Bellini, Altair, Paulo Henrique; Lima, Gérson; Garrincha, Alcindo, Tostão, Jairzinho.
HUNGRIA: Gelei; Kapozta, Matrai, Meszoly, Szepesi; Sipos, Mathesz; Bene, Albert, Farkas, Rakosi.
19/julho/1966
Brasil 1 x Portugal 3
Local: Goodison Park (Liverpool)
Árbitro: McCabe (Inglaterra)
Gols: Eusébio, Simões no 1º tempo; Eusébio, Rildo no 2º.
BRASIL: Manga; Fidélis, Brito, Orlando, Rildo; Denílson, Lima; Jairzinho, Silva, Pelé, Paraná.
PORTUGAL: José Pereira; Morais, Batista, Vicente, Hilário; Jaime Graça, Coluna; José Augusto, Eusébio, Torres, Simões.
COLOCAÇÃO: 11º lugar | FINAL: Inglaterra 4 x Alemanha Ocidental 2 |
Nº | Jogador | Clube | Pos | J | G | D-Nasc | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilmar | Santos | G | 2 | - | 22/08/1930 | Gilmar dos Santos Neves |
2 | Djalma Santos | Palmeiras | D | 2 | - | 27/02/1929 | Djalma Santos |
3 | Fidélis | Bangu | D | 1 | - | 13/03/1944 | José Maria Fidélis dos Santos |
4 | Bellini (c) | São Paulo | D | 2 | - | 07/06/1930 | Hideraldo Luiz Bellini |
5 | Brito | Vasco | D | 1 | - | 09/08/1939 | Hércules Brito Ruas |
6 | Altair | Fluminense | D | 2 | - | 22/01/1938 | Altair Gomes de Figueiredo |
7 | Orlando (c) | Santos | D | 1 | - | 20/09/1935 | Orlando Peçanha de Carvalho |
8 | Paulo Henrique | Flamengo | D | 2 | - | 05/01/1943 | Paulo Henrique Souza de Oliveira |
9 | Rildo | Botafogo | D | 1 | 1 | 23/01/1942 | Rildo da Costa Menezes |
10 | Pelé | Santos | A | 2 | 1 | 23/10/1940 | Édson Arantes do Nascimento |
11 | Gérson | Botafogo | M | 1 | - | 11/01/1941 | Gérson de Oliveira Nunes |
12 | Manga | Botafogo | G | 1 | - | 26/04/1937 | Aílton Corrêa Arruda |
13 | Denílson | Fluminense | M | 2 | - | 28/03/1943 | Denílson Custódio Machado |
14 | Lima | Santos | M | 3 | - | 18/01/1942 | Antônio Lima dos Santos |
15 | Zito | Santos | M | 0 | - | 08/08/1932 | José Eli de Miranda |
16 | Garrincha | Corinthians | A | 2 | 1 | 28/10/1933 | Manuel Francisco dos Santos |
17 | Jairzinho | Botafogo | A | 3 | - | 25/12/1944 | Jair Ventura Filho |
18 | Alcindo | Grêmio | A | 2 | - | 31/03/1945 | Alcindo Martha de Freitas |
19 | Silva | Flamengo | A | 1 | - | 02/01/1940 | Wálter Machado da Silva |
20 | Tostão | Cruzeiro | A | 1 | 1 | 25/01/1947 | Eduardo Gonçalves de Andrade |
21 | Paraná | São Paulo | A | 1 | - | 21/03/1942 | Ademir de Barros |
22 | Edu | Santos | A | 0 | - | 06/08/1949 | Jonas Eduardo Américo |
Técnico: Vicente Feola
Mauro Prais