Competições | J | V | E | D | GP | MGP | GC | MGC | S | % |
Amistosos 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 | 66.67 |
Campeonato Estadual 2010 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 1.89 | 16 | 0.89 | 18 | 64.81 |
Copa do Brasil 2010 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1.50 | 7 | 0.88 | 5 | 70.83 |
Campeonato Brasileiro 2010 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 1.13 | 45 | 1.18 | -2 | 42.98 |
Copa da Hora 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 6 | 2.00 | 0 | 66.67 |
Total | 69 | 30 | 21 | 18 | 97 | 1.41 | 75 | 1.09 | 22 | 53.62 |
Jogador | J | G | MG | CA | CV | Tit | Sub | Ent | V | E | D | % |
Allan | 19 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 5 | 52.63 |
Ari | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bruno Paulo | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Caíque | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 52.38 |
Carlinhos | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 54.55 |
Carlos Alberto | 22 | 4 | 0.18 | 7 | 1 | 17 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 57.58 |
Cesinha | 19 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 45.61 |
Dedé | 41 | 2 | 0.05 | 7 | 1 | 40 | 1 | 1 | 14 | 16 | 11 | 47.15 |
Diego Rosa | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Diogo | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.33 |
Dodô | 28 | 11 | 0.39 | 3 | 0 | 18 | 7 | 10 | 14 | 5 | 9 | 55.95 |
Douglas | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
Eder Luis | 27 | 9 | 0.33 | 2 | 0 | 25 | 10 | 2 | 8 | 12 | 7 | 44.44 |
Élder Granja | 26 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 19 | 5 | 7 | 11 | 7 | 8 | 51.28 |
Elton | 22 | 9 | 0.41 | 3 | 0 | 20 | 8 | 2 | 12 | 4 | 6 | 60.61 |
Ernani | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 46.67 |
Fagner | 43 | 5 | 0.12 | 9 | 0 | 38 | 10 | 5 | 20 | 15 | 8 | 58.14 |
Felipe | 18 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 48.15 |
Fellipe Bastos | 14 | 2 | 0.14 | 3 | 0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 38.10 |
Fernando | 28 | 1 | 0.04 | 8 | 0 | 27 | 6 | 1 | 13 | 9 | 6 | 57.14 |
Fernando Prass | 67 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 67 | 1 | 0 | 28 | 21 | 18 | 52.24 |
Fumagalli | 26 | 4 | 0.15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 14 | 5 | 7 | 60.26 |
Geovane Maranhão | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44.44 |
Gian Mariano | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66.67 |
Gustavo | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 55.56 |
Irrazábal | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 36.67 |
Jadson Viera | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.44 |
Jéferson | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 38.46 |
Jefferson Silva | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.67 |
Jonathan | 24 | 1 | 0.04 | 1 | 0 | 9 | 5 | 15 | 10 | 9 | 5 | 54.17 |
Jumar | 26 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 18 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 61.54 |
Léo Gago | 27 | 6 | 0.22 | 10 | 0 | 18 | 11 | 9 | 12 | 5 | 10 | 50.62 |
Magno | 21 | 3 | 0.14 | 4 | 0 | 6 | 7 | 15 | 10 | 5 | 6 | 55.56 |
Márcio Careca | 20 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 61.67 |
Matias Palermo | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
Max | 10 | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 63.33 |
Nilson | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
Nilton | 40 | 6 | 0.15 | 11 | 3 | 40 | 4 | 0 | 17 | 15 | 8 | 55.00 |
Nunes | 14 | 3 | 0.21 | 4 | 0 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 47.62 |
Patric | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Paulinho | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 51.85 |
Philippe Coutinho | 32 | 5 | 0.16 | 4 | 0 | 31 | 9 | 1 | 16 | 7 | 9 | 57.29 |
Rafael Carioca | 55 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 51 | 9 | 4 | 20 | 19 | 16 | 47.88 |
Rafael Coelho | 23 | 3 | 0.13 | 4 | 1 | 16 | 14 | 7 | 10 | 6 | 7 | 52.17 |
Ramon | 17 | 3 | 0.18 | 4 | 0 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 52.94 |
Renato Augusto | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33.33 |
Robinho | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 76.67 |
Rodrigo Pimpão | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 45.45 |
Romulo | 26 | 2 | 0.08 | 7 | 0 | 22 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 58.97 |
Souza | 28 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 22 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 58.33 |
Thiago Martinelli | 25 | 4 | 0.16 | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 15 | 4 | 6 | 65.33 |
Tiago | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
Titi | 32 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 30 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 60.42 |
Zé Roberto | 24 | 5 | 0.21 | 7 | 1 | 24 | 9 | 0 | 7 | 11 | 6 | 44.44 |
Último jogo: 5/12/2010 - Vasco 2 x 0 Ceará