Mando de campo | J | V | E | D | GP | MGP | GC | MGC | S | % |
Casa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 1.67 | 8 | 0.89 | 7 | 62.96 |
Fora | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 2.11 | 8 | 0.89 | 11 | 66.67 |
Total | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 1.89 | 16 | 0.89 | 18 | 64.81 |
Jogador | J | G | MG | CA | CV | Tit | Sub | Ent | V | E | D | % |
Caíque | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Carlos Alberto | 9 | 2 | 0.22 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 70.37 |
Dedé | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Dodô | 17 | 11 | 0.65 | 3 | 0 | 14 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 62.75 |
Élder Granja | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 51.52 |
Elton | 7 | 3 | 0.43 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71.43 |
Fagner | 8 | 3 | 0.38 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 87.50 |
Fernando | 14 | 1 | 0.07 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 61.90 |
Fernando Prass | 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 64.81 |
Fumagalli | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Geovane Maranhão | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
Gian Mariano | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 |
Gustavo | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
Jéferson | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25.00 |
Jumar | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Léo Gago | 13 | 3 | 0.23 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 58.97 |
Magno | 11 | 1 | 0.09 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 60.61 |
Márcio Careca | 16 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 64.58 |
Nilton | 12 | 3 | 0.25 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 72.22 |
Paulinho | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
Philippe Coutinho | 17 | 3 | 0.18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 68.63 |
Rafael Carioca | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 48.48 |
Rafael Coelho | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 47.62 |
Robinho | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Rodrigo Pimpão | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26.67 |
Souza | 16 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 72.92 |
Thiago Martinelli | 10 | 3 | 0.30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 83.33 |
Titi | 13 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 58.97 |
Último jogo: 11/4/2010 - Flamengo 2 x 1 Vasco