Mando de campo | J | V | E | D | GP | MGP | GC | MGC | S | % |
Casa | 19 | 9 | 9 | 1 | 33 | 1.74 | 20 | 1.05 | 13 | 63.16 |
Fora | 19 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0.53 | 25 | 1.32 | -15 | 22.81 |
Total | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 1.13 | 45 | 1.18 | -2 | 42.98 |
Jogador | J | G | MG | CA | CV | Tit | Sub | Ent | V | E | D | % |
Allan | 15 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 46.67 |
Bruno Paulo | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Caíque | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
Carlinhos | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 50.00 |
Carlos Alberto | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 37.04 |
Cesinha | 16 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 41.67 |
Dedé | 36 | 1 | 0.03 | 6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 42.59 |
Diogo | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.33 |
Dodô | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25.00 |
Douglas | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
Eder Luis | 27 | 9 | 0.33 | 2 | 0 | 25 | 10 | 2 | 8 | 12 | 7 | 44.44 |
Élder Granja | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33.33 |
Elton | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37.50 |
Ernani | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33.33 |
Fagner | 28 | 2 | 0.07 | 3 | 0 | 27 | 5 | 1 | 9 | 13 | 6 | 47.62 |
Felipe | 18 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 48.15 |
Fellipe Bastos | 14 | 2 | 0.14 | 3 | 0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 38.10 |
Fernando | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 47.62 |
Fernando Prass | 38 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 | 42.98 |
Fumagalli | 16 | 2 | 0.13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 45.83 |
Irrazábal | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 36.67 |
Jadson Viera | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
Jéferson | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33.33 |
Jefferson Silva | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.67 |
Jonathan | 22 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15 | 9 | 9 | 4 | 54.55 |
Jumar | 20 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 53.33 |
Léo Gago | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 33.33 |
Magno | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16.67 |
Max | 10 | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 63.33 |
Nilson | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
Nilton | 22 | 3 | 0.14 | 6 | 0 | 22 | 3 | 0 | 5 | 12 | 5 | 40.91 |
Nunes | 13 | 3 | 0.23 | 4 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 43.59 |
Paulinho | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Philippe Coutinho | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23.81 |
Rafael Carioca | 34 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | 6 | 1 | 9 | 16 | 9 | 42.16 |
Rafael Coelho | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43.33 |
Ramon | 9 | 2 | 0.22 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33.33 |
Renato Augusto | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33.33 |
Romulo | 22 | 2 | 0.09 | 5 | 0 | 18 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 56.06 |
Souza | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23.81 |
Thiago Martinelli | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.33 |
Titi | 13 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 56.41 |
Zé Roberto | 24 | 5 | 0.21 | 7 | 1 | 24 | 9 | 0 | 7 | 11 | 6 | 44.44 |
Último jogo: 5/12/2010 - Vasco 2 x 0 Ceará