Vasco x Fluminense |
Resumo
Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Gols |
---|---|---|---|---|
Vasco | 379 | 149 | 109 | 556 |
Fluminense | 121 | 513 |
Todos os Jogos
Data | Vasco | x | Fluminense | Competição | Observações |
---|---|---|---|---|---|
11-Mar-1923 | 3 | x | 2 | Amistoso | |
20-Mai-1923 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
29-Jul-1923 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
17-Mai-1925 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Nov-1925 | 1 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
23-Mai-1926 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
08-Ago-1926 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
03-Jul-1927 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Set-1927 | 3 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
04-Dez-1927 | 1 | x | 0 | Amistoso | |
12-Abr-1928 | 2 | x | 4 | Amistoso | |
20-Mai-1928 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
05-Jul-1928 | 3 | x | 2 | Amistoso | |
09-Set-1928 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
26-Mai-1929 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
22-Set-1929 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
12-Dez-1929 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
18-Mai-1930 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
04-Set-1930 | 4 | x | 1 | Amistoso | |
09-Nov-1930 | 6 | x | 0 | Campeonato Carioca | Maior goleada do Vasco sobre o Fluminense. |
17-Mai-1931 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
02-Jun-1931 | 2 | x | 5 | Amistoso | |
08-Nov-1931 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Dez-1931 | 4 | x | 0 | Amistoso | |
05-Jun-1932 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
04-Set-1932 | 5 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
07-Mai-1933 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
22-Out-1933 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
06-Mai-1934 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Jul-1934 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
30-Set-1934 | 1 | x | 1 | Torneio Extra de Profissionais | |
24-Out-1934 | 4 | x | 1 | Torneio Extra de Profissionais | |
29-Ago-1937 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
19-Set-1937 | 4 | x | 0 | Amistoso | |
10-Nov-1937 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
26-Dez-1937 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
15-Mai-1938 | 0 | x | 1 | Torneio Municipal | |
17-Jul-1938 | 3 | x | 1 | Torneio Municipal | |
06-Nov-1938 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
08-Jan-1939 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
23-Abr-1939 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
16-Jul-1939 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
15-Out-1939 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
12-Mai-1940 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
25-Ago-1940 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
17-Nov-1940 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Mai-1941 | 2 | x | 6 | Campeonato Carioca | Maior goleada do Fluminense sobre o Vasco. |
13-Jul-1941 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
21-Set-1941 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
26-Out-1941 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
24-Mai-1942 | 1 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
29-Jul-1942 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Set-1942 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
21-Mar-1943 | 4 | x | 4 | Torneio Relâmpago | |
11-Abr-1943 | 0 | x | 0 | Torneio Municipal | |
13-Jun-1943 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | O jogo foi encerrado após o primeiro tempo porque o Vasco decidiu não jogar o segundo tempo em sinal de protesto contra a arbitragem. |
15-Ago-1943 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
06-Nov-1943 | 6 | x | 1 | Amistoso | |
05-Mar-1944 | 2 | x | 2 | Torneio Relâmpago | |
02-Abr-1944 | 3 | x | 1 | Torneio Municipal | |
01-Jul-1944 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
02-Set-1944 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | Partida interrompida aos 39 min. do segundo tempo por falta de luz nas Laranjeiras e concluída em 6 de setembro na Gávea, sem alteração do resultado. |
25-Mar-1945 | 4 | x | 1 | Torneio Relâmpago | |
17-Jun-1945 | 5 | x | 1 | Torneio Municipal | Decisão. |
02-Set-1945 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
04-Nov-1945 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
31-Mar-1946 | 1 | x | 0 | Torneio Relâmpago | |
09-Jun-1946 | 0 | x | 0 | Torneio Municipal | |
19-Jun-1946 | 1 | x | 4 | Torneio Municipal | |
23-Jun-1946 | 2 | x | 0 | Torneio Municipal | |
26-Jun-1946 | 1 | x | 0 | Torneio Municipal | Decisão. |
25-Ago-1946 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
03-Nov-1946 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
06-Abr-1947 | 4 | x | 5 | Amistoso | |
07-Jun-1947 | 3 | x | 2 | Torneio Municipal | |
05-Out-1947 | 5 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
21-Dez-1947 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
09-Mai-1948 | 1 | x | 1 | Torneio Municipal | |
24-Jun-1948 | 0 | x | 4 | Torneio Municipal | |
27-Jun-1948 | 2 | x | 1 | Torneio Municipal | |
30-Jun-1948 | 0 | x | 1 | Torneio Municipal | Decisão. |
19-Set-1948 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Dez-1948 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
07-Ago-1949 | 5 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
30-Out-1949 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
28-Dez-1949 | 3 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Out-1950 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
06-Jan-1951 | 4 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Abr-1951 | 3 | x | 1 | Torneio Municipal | |
09-Set-1951 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
17-Nov-1951 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
13-Fev-1952 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
25-Mai-1952 | 1 | x | 0 | Torneio Extra Carlos Martins da Rocha | |
21-Set-1952 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
11-Jan-1953 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
23-Mai-1953 | 1 | x | 4 | Torneio Rio-São Paulo | |
14-Jun-1953 | 2 | x | 1 | Torneio Octogonal Rivadavia Correa Meyer | |
06-Set-1953 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
15-Nov-1953 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Jan-1954 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
10-Jul-1954 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
31-Out-1954 | 4 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
05-Dez-1954 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
06-Fev-1955 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
04-Mai-1955 | 4 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
25-Set-1955 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
05-Fev-1956 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
26-Fev-1956 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
26-Ago-1956 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Nov-1956 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
20-Mar-1957 | 4 | x | 2 | Amistoso | |
17-Abr-1957 | 1 | x | 3 | Torneio Quadrangular (Taça A. J. Renner) | |
21-Mai-1957 | 0 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
21-Jul-1957 | 2 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
01-Dez-1957 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Mar-1958 | 6 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
24-Ago-1958 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
16-Nov-1958 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Abr-1959 | 0 | x | 2 | Amistoso | |
06-Mai-1959 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
04-Out-1959 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
11-Out-1959 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
31-Mar-1960 | 2 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
30-Set-1960 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
10-Dez-1960 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
30-Mar-1961 | 4 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
09-Set-1961 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
08-Out-1961 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Dez-1961 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Fev-1962 | 2 | x | 1 | Amistoso | |
10-Mar-1962 | 4 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
09-Set-1962 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
02-Dez-1962 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
13-Fev-1963 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
28-Jul-1963 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
20-Out-1963 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Mar-1964 | 0 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
13-Set-1964 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
06-Dez-1964 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Fev-1965 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
24-Abr-1965 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
14-Jul-1965 | 5 | x | 0 | Taça Guanabara | |
21-Ago-1965 | 2 | x | 0 | Taça Guanabara | |
19-Set-1965 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
07-Nov-1965 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Mar-1966 | 2 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
03-Set-1966 | 0 | x | 3 | Taça Guanabara | |
19-Out-1966 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
03-Nov-1966 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Abr-1967 | 2 | x | 2 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
28-Mai-1967 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
15-Jul-1967 | 2 | x | 1 | Taça Guanabara | |
21-Out-1967 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
19-Nov-1967 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
13-Abr-1968 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
12-Mai-1968 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
25-Ago-1968 | 2 | x | 3 | Taça Guanabara | |
17-Nov-1968 | 2 | x | 1 | Taça de Prata | |
21-Abr-1969 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
25-Mai-1969 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
20-Jul-1969 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
21-Set-1969 | 2 | x | 2 | Taça de Prata | |
15-Mar-1970 | 1 | x | 2 | Taça Guanabara | |
28-Mai-1970 | 0 | x | 3 | Taça Guanabara | |
19-Jul-1970 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Set-1970 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Nov-1970 | 1 | x | 3 | Taça de Prata | |
21-Mar-1971 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
25-Abr-1971 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Jun-1971 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
25-Jul-1971 | 0 | x | 1 | Taça Guanabara | |
15-Ago-1971 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
19-Mar-1972 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Mai-1972 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
12-Ago-1972 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
03-Set-1972 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
26-Nov-1972 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
04-Fev-1973 | 0 | x | 1 | Torneio Internacional de Verão do Rio | |
08-Abr-1973 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
08-Jul-1973 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
25-Jul-1973 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
12-Ago-1973 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
08-Dez-1973 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
21-Abr-1974 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
08-Set-1974 | 1 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
29-Out-1974 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Nov-1974 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
30-Mar-1975 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Jun-1975 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Jul-1975 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Ago-1975 | 1 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
26-Out-1975 | 1 | x | 4 | Campeonato Brasileiro | |
21-Abr-1976 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
07-Jul-1976 | 2 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
08-Ago-1976 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
29-Ago-1976 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
03-Out-1976 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão. |
14-Nov-1976 | 0 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
27-Fev-1977 | 2 | x | 0 | Amistoso | |
08-Mai-1977 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
25-Set-1977 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
24-Set-1978 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
26-Nov-1978 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
17-Mar-1979 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual Especial | |
28-Abr-1979 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual Especial | |
27-Mai-1979 | 4 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
15-Set-1979 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
03-Nov-1979 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
11-Mai-1980 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
19-Jul-1980 | 3 | x | 1 | Taça Guanabara | |
05-Out-1980 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
26-Out-1980 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Fluminense 4x1 nos pênaltis, vencedor do primeiro turno em jogo extra. |
23-Nov-1980 | 3 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
30-Nov-1980 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão. |
28-Fev-1981 | 2 | x | 1 | Amistoso | |
09-Abr-1981 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
12-Abr-1981 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
04-Jul-1981 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
27-Set-1981 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
01-Nov-1981 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
08-Ago-1982 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
17-Out-1982 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
21-Ago-1983 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
06-Nov-1983 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
24-Mai-1984 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | Decisão, primeiro jogo. |
27-Mai-1984 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | Decisão, segundo jogo. O empate deu o título ao Fluminense. |
13-Set-1984 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
15-Nov-1984 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
09-Dez-1984 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
16-Fev-1985 | 5 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
17-Mar-1985 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Jul-1985 | 3 | x | 3 | Copa Libertadores | O Fluminense ganhou os pontos da partida devido ao Vasco ter escalado Gersinho em condição irregular. A pontuação foi alterada na tabela de classificação, porém o placar foi mantido. Na estatística, permanece o resultado original. |
15-Ago-1985 | 0 | x | 0 | Copa Libertadores | |
01-Set-1985 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
27-Out-1985 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
13-Abr-1986 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
20-Jul-1986 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
12-Abr-1987 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
03-Mai-1987 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
23-Jul-1987 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
25-Out-1987 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
13-Mar-1988 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
29-Mai-1988 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Jun-1988 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
23-Out-1988 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | Vasco 9x8 nos pênaltis. |
29-Jan-1989 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
01-Fev-1989 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | Vasco 2x1 no tempo normal, Fluminense 2x0 na prorrogação. Fluminense classificado para as semifinais. |
26-Mar-1989 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
28-Mai-1989 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
01-Out-1989 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
28-Jan-1990 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
25-Mar-1990 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
22-Jul-1990 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
09-Set-1990 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
28-Nov-1990 | 3 | x | 1 | Torneio Extra (Taça Adolpho Bloch) | |
13-Dez-1990 | 0 | x | 0 | Torneio Extra (Taça Adolpho Bloch) | |
31-Mar-1991 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
16-Jun-1991 | 1 | x | 2 | Copa Rio de Janeiro | |
22-Set-1991 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
01-Dez-1991 | 4 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
20-Fev-1992 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
17-Jun-1992 | 3 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
31-Jul-1992 | 2 | x | 0 | Copa Rio de Janeiro | |
02-Ago-1992 | 2 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
27-Set-1992 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Nov-1992 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Mar-1993 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Jun-1993 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
10-Jun-1993 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
13-Jun-1993 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
16-Jun-1993 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, terceiro jogo. O empate deu o título ao Vasco. |
06-Out-1993 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
17-Out-1993 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
27-Mar-1994 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
03-Abr-1994 | 4 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
17-Abr-1994 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
15-Mai-1994 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão. |
09-Out-1994 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
09-Abr-1995 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
04-Jun-1995 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
07-Set-1995 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
24-Fev-1996 | 4 | x | 2 | Taça Cidade Maravilhosa | |
14-Abr-1996 | 5 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
09-Jun-1996 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
20-Out-1996 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
02-Mar-1997 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
13-Abr-1997 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Mai-1997 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
03-Ago-1997 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
08-Mar-1998 | 4 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
21-Mai-1998 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
27-Jan-1999 | 2 | x | 4 | Torneio Rio-São Paulo | |
17-Fev-1999 | O | x | W | Torneio Rio-São Paulo | O Vasco não compareceu e o Fluminense ganhou os pontos para efeito de classificação. Não computado para efeito de estatística. |
21-Mar-1999 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
09-Mai-1999 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
27-Jan-2000 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
09-Fev-2000 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
02-Abr-2000 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
21-Mai-2000 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
24-Mai-2000 | 1 | x | 1 | Copa do Brasil | |
31-Mai-2000 | 2 | x | 2 | Copa do Brasil | |
13-Set-2000 | 4 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
11-Fev-2001 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
15-Abr-2001 | 3 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
28-Out-2001 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
07-Mar-2002 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
24-Mar-2002 | 1 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
15-Mai-2002 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
31-Out-2002 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
02-Fev-2003 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
19-Mar-2003 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
23-Mar-2003 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
04-Mai-2003 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
14-Set-2003 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
07-Mar-2004 | 4 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
04-Abr-2004 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
02-Mai-2004 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
29-Ago-2004 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
27-Fev-2005 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
26-Mar-2005 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Fluminense 8x7 nos pênaltis, classificado para a final do segundo turno. |
04-Ago-2005 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
13-Nov-2005 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
05-Mar-2006 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
30-Abr-2006 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
11-Mai-2006 | 1 | x | 0 | Copa do Brasil | |
17-Mai-2006 | 1 | x | 1 | Copa do Brasil | |
03-Set-2006 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
17-Fev-2007 | 4 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
02-Jun-2007 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Set-2007 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Mar-2008 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
12-Abr-2008 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Fluminense 5x4 nos pênaltis, classificado para a final do segundo turno. |
23-Jul-2008 | 3 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
02-Nov-2008 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
08-Fev-2009 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
13-Fev-2010 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | Vasco 6x5 nos pênaltis, classificado para a final do primeiro turno. |
28-Mar-2010 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
22-Ago-2010 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
07-Nov-2010 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
27-Mar-2011 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Ago-2011 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
27-Nov-2011 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
12-Fev-2012 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
26-Fev-2012 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
25-Ago-2012 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
02-Dez-2012 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
09-Fev-2013 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
02-Mar-2013 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
21-Jul-2013 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
09-Out-2013 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
16-Mar-2014 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
27-Mar-2014 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
30-Mar-2014 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
22-Fev-2015 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
19-Jul-2015 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
01-Nov-2015 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
17-Abr-2016 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
29-Jan-2017 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
22-Abr-2017 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
27-Mai-2017 | 3 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
26-Ago-2017 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
07-Mar-2018 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
29-Mar-2018 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
19-Jul-2018 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
03-Nov-2018 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
02-Fev-2019 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
17-Fev-2019 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
20-Jul-2019 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Nov-2019 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
15-Mar-2020 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
29-Ago-2020 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
13-Dez-2020 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
30-Mar-2021 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
26-Fev-2022 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
12-Fev-2023 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
06-Mai-2023 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
16-Set-2023 | 4 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
14-Fev-2024 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
20-Abr-2024 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
10-Ago-2024 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro |
Atualizado em 15/dez/2024.
Mauro Prais