Fluminense x Botafogo |
Resumo
Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Gols |
---|---|---|---|---|
Fluminense | 381 | 138 | 114 | 577 |
Botafogo | 129 | 536 |
Todos os Jogos
Data | Fluminense | x | Botafogo | Competição | Observações |
---|---|---|---|---|---|
22-Out-1905 | 6 | x | 0 | Amistoso | |
16-Mai-1906 | 8 | x | 0 | Campeonato Carioca | Maior goleada do Fluminense sobre o Botafogo. |
30-Set-1906 | 6 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
02-Jun-1907 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
22-Set-1907 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
14-Jun-1908 | 4 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
09-Ago-1908 | 2 | x | 6 | Amistoso | |
01-Nov-1908 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Mai-1909 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
22-Ago-1909 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
26-Jun-1910 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
25-Set-1910 | 1 | x | 6 | Campeonato Carioca | Decisão. Maior goleada do Botafogo sobre o Fluminense. |
06-Nov-1910 | 4 | x | 4 | Amistoso | |
31-Ago-1913 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
01-Nov-1913 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Abr-1914 | 8 | x | 1 | Amistoso | |
21-Jun-1914 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
08-Nov-1914 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
04-Jul-1915 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Out-1915 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
25-Jun-1916 | 7 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
08-Set-1916 | 2 | x | 2 | Amistoso | |
26-Nov-1916 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
03-Jan-1917 | 4 | x | 1 | Amistoso | |
29-Abr-1917 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
03-Mai-1917 | 2 | x | 2 | Amistoso | |
15-Ago-1917 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Nov-1917 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Jul-1918 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
29-Set-1918 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Jul-1919 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
23-Nov-1919 | 5 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Jul-1920 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
07-Nov-1920 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
22-Mai-1921 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
24-Jul-1921 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
21-Mai-1922 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
16-Jul-1922 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
06-Mai-1923 | 3 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
08-Jul-1923 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
18-Mai-1924 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
17-Ago-1924 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
03-Mai-1925 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Set-1925 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
02-Mai-1926 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
18-Jul-1926 | 4 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
05-Jun-1927 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Ago-1927 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Abr-1928 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
05-Ago-1928 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Jul-1929 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
25-Jul-1929 | 4 | x | 2 | Amistoso | |
26-Out-1929 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
14-Set-1930 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
07-Dez-1930 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
07-Jun-1931 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Nov-1931 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Mai-1932 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
28-Ago-1932 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Set-1937 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
14-Nov-1937 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
02-Jan-1938 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
24-Abr-1938 | 5 | x | 3 | Torneio Municipal | |
26-Jun-1938 | 1 | x | 3 | Torneio Municipal | |
28-Ago-1938 | 2 | x | 3 | Amistoso | Inauguração de General Severiano. |
16-Out-1938 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
25-Dez-1938 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Mai-1939 | 1 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
13-Ago-1939 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Nov-1939 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Jun-1940 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
08-Set-1940 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
01-Dez-1940 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Jun-1941 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
03-Ago-1941 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
12-Out-1941 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
16-Nov-1941 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
17-Mai-1942 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Jul-1942 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
20-Set-1942 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Mar-1943 | 0 | x | 3 | Torneio Relâmpago | |
02-Mai-1943 | 3 | x | 2 | Torneio Municipal | |
04-Jul-1943 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
04-Set-1943 | 5 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
18-Mar-1944 | 0 | x | 2 | Torneio Relâmpago | |
29-Abr-1944 | 4 | x | 2 | Torneio Municipal | |
23-Jul-1944 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
24-Set-1944 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Abr-1945 | 2 | x | 2 | Torneio Relâmpago | |
20-Mai-1945 | 2 | x | 2 | Torneio Municipal | |
22-Jul-1945 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
07-Out-1945 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Mar-1946 | 1 | x | 3 | Torneio Relâmpago | |
12-Mai-1946 | 2 | x | 1 | Torneio Municipal | |
28-Jul-1946 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
29-Set-1946 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
30-Nov-1946 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Dez-1946 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | Decisão. |
15-Jun-1947 | 6 | x | 4 | Torneio Municipal | |
29-Jun-1947 | 5 | x | 5 | Amistoso | |
28-Set-1947 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Dez-1947 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
20-Jun-1948 | 1 | x | 1 | Torneio Municipal | |
01-Ago-1948 | 2 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
24-Out-1948 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
28-Ago-1949 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
20-Nov-1949 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Jan-1950 | 2 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
16-Set-1950 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
24-Dez-1950 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
15-Abr-1951 | 1 | x | 3 | Amistoso | |
02-Jun-1951 | 0 | x | 0 | Torneio Municipal | |
20-Out-1951 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Dez-1951 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
09-Fev-1952 | 0 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Jun-1952 | 3 | x | 4 | Torneio Extra Carlos Martins da Rocha | |
26-Out-1952 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
13-Dez-1952 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
03-Fev-1953 | 1 | x | 2 | Copa Montevideo | |
03-Mai-1953 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
17-Jun-1953 | 2 | x | 2 | Torneio Octogonal Rivadavia Correa Meyer | |
02-Ago-1953 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Nov-1953 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
02-Jan-1954 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
04-Abr-1954 | 1 | x | 5 | Amistoso | |
25-Abr-1954 | 1 | x | 3 | Quadrangular Interestadual | |
15-Mai-1954 | 4 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
25-Set-1954 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
15-Jan-1955 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Jan-1955 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
28-Abr-1955 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
23-Out-1955 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Nov-1955 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Ago-1956 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
02-Dez-1956 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
09-Mai-1957 | 3 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
29-Set-1957 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
22-Dez-1957 | 2 | x | 6 | Campeonato Carioca | Decisão. Maior goleada do Botafogo sobre o Fluminense na era do profissionalismo. |
16-Mar-1958 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
13-Jul-1958 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
22-Nov-1958 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
10-Mai-1959 | 0 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
13-Set-1959 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Dez-1959 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
27-Mar-1960 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
24-Jul-1960 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
27-Nov-1960 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
09-Mar-1961 | 3 | x | 4 | Torneio Rio-São Paulo | |
27-Set-1961 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
15-Out-1961 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Dez-1961 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
18-Fev-1962 | 0 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
15-Set-1962 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
08-Dez-1962 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
07-Mar-1963 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
17-Ago-1963 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Nov-1963 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
19-Abr-1964 | 0 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
06-Set-1964 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
29-Nov-1964 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
31-Mar-1965 | 0 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
12-Mai-1965 | 7 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
06-Jun-1965 | 3 | x | 1 | Copa Ribeirão Preto | |
01-Ago-1965 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
29-Ago-1965 | 0 | x | 2 | Taça Guanabara | |
26-Set-1965 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Nov-1965 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
27-Fev-1966 | 3 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
08-Mai-1966 | 3 | x | 0 | Quadrangular Pará-Guanabara | |
06-Ago-1966 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
29-Out-1966 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
13-Nov-1966 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Abr-1967 | 4 | x | 3 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
11-Ago-1967 | 0 | x | 2 | Taça Guanabara | |
07-Set-1967 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Dez-1967 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
24-Mar-1968 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
25-Mai-1968 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
01-Set-1968 | 0 | x | 1 | Taça Guanabara | |
14-Set-1968 | 2 | x | 1 | Taça de Prata | |
18-Jan-1969 | 2 | x | 0 | Amistoso | |
23-Mar-1969 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Jun-1969 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
02-Ago-1969 | 1 | x | 0 | Taça Guanabara | |
13-Ago-1969 | 0 | x | 1 | Taça Guanabara | |
23-Nov-1969 | 0 | x | 1 | Taça de Prata | |
11-Abr-1970 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
18-Mai-1970 | 2 | x | 0 | Taça Guanabara | |
04-Jul-1970 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
23-Ago-1970 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Nov-1970 | 1 | x | 1 | Taça de Prata | |
18-Abr-1971 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Jun-1971 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | Decisão. |
29-Jul-1971 | 0 | x | 1 | Taça Guanabara | |
26-Set-1971 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
09-Abr-1972 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
14-Mai-1972 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
30-Jul-1972 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Nov-1972 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
25-Mar-1973 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
21-Jul-1973 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
15-Ago-1973 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
31-Ago-1973 | 0 | x | 4 | Campeonato Brasileiro | |
18-Nov-1973 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Jun-1974 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
11-Ago-1974 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Out-1974 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
07-Dez-1974 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Abr-1975 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Jun-1975 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
06-Jul-1975 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
18-Ago-1975 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | Decisão. O Botafogo ganhou o jogo, porém o Fluminense foi campeão pelo saldo de gols no triangular final entre Botafogo, Fluminense e Vasco. |
05-Out-1975 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Nov-1975 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
02-Mai-1976 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
20-Jun-1976 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
14-Ago-1976 | 5 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
25-Ago-1976 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
07-Set-1976 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
27-Mar-1977 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
07-Set-1977 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Dez-1977 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
07-Set-1978 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
02-Dez-1978 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
15-Mar-1979 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual Especial | |
11-Abr-1979 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual Especial | |
15-Jul-1979 | 4 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
19-Set-1979 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Out-1979 | 0 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
03-Ago-1980 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
31-Ago-1980 | 4 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
15-Nov-1980 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
14-Jun-1981 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
30-Ago-1981 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
21-Nov-1981 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
11-Set-1982 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
14-Nov-1982 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
04-Set-1983 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
20-Nov-1983 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Set-1984 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
18-Nov-1984 | 2 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
29-Set-1985 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
23-Nov-1985 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
19-Abr-1986 | 1 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
06-Jul-1986 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
18-Abr-1987 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Mai-1987 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
20-Set-1987 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
17-Mar-1988 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
17-Abr-1988 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
04-Set-1988 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
16-Abr-1989 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Mai-1989 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
12-Jul-1989 | 0 | x | 2 | Troféu Philips (Berna, Suiça) | |
12-Nov-1989 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
11-Fev-1990 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
01-Abr-1990 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
23-Set-1990 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
24-Nov-1990 | 0 | x | 2 | Torneio Extra (Taça Adolpho Bloch) | |
08-Dez-1990 | 1 | x | 0 | Torneio Extra (Taça Adolpho Bloch) | |
01-Mai-1991 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | Suspenso por invasão de campo nas Laranjeiras, quando o placar era de 0 x 0. O tribunal da CBF julgou que a torcida do Botafogo invadiu o campo e considerou o Fluminense vencedor por 1 x 0. Para efeito de estatística, o empate é contabilizado. |
29-Jun-1991 | 2 | x | 2 | Copa Rio de Janeiro | |
08-Set-1991 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
17-Nov-1991 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
15-Mar-1992 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
14-Jul-1992 | 1 | x | 0 | Copa Rio de Janeiro | |
30-Ago-1992 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
25-Out-1992 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
04-Abr-1993 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
16-Mai-1993 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
20-Fev-1994 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
22-Abr-1994 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Abr-1994 | 7 | x | 1 | Campeonato Estadual | Maior goleada do Fluminense sobre o Botafogo na era do profissionalismo. |
09-Nov-1994 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
30-Nov-1994 | 1 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
02-Dez-1994 | 2 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
02-Abr-1995 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
21-Mai-1995 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
03-Dez-1995 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Dez-1996 | 0 | x | 2 | Taça Cidade Maravilhosa | |
28-Abr-1996 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
22-Jun-1996 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
18-Ago-1996 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Fev-1997 | 1 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
04-Mai-1997 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
02-Jul-1997 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
12-Out-1997 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
05-Abr-1998 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Mai-1998 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
17-Abr-1999 | 0 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
03-Jun-1999 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
19-Mar-2000 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
04-Jun-2000 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
02-Set-2000 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
22-Abr-2001 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Out-2001 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
30-Jan-2002 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Fev-2002 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
23-Mai-2002 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
26-Out-2002 | 3 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
23-Fev-2003 | 5 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
29-Fev-2004 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
27-Jun-2004 | 3 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
02-Out-2004 | 1 | x | 4 | Campeonato Brasileiro | |
13-Mar-2005 | 4 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
10-Jul-2005 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
15-Out-2005 | 3 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
12-Mar-2006 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
30-Jul-2006 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
07-Set-2006 | 1 | x | 1 | Copa Sul-Americana | |
14-Set-2006 | 1 | x | 1 | Copa Sul-Americana | Fluminense 4x2 nos pênaltis. Fluminense classificado para a fase seguinte. |
05-Nov-2006 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
18-Mar-2007 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
30-Jun-2007 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | Inauguração do Estádio João Havelange (Engenhão). |
23-Set-2007 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
16-Fev-2008 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
30-Mar-2008 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
20-Abr-2008 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Jun-2008 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
28-Set-2008 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
25-Fev-2009 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
28-Mar-2009 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Jun-2009 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
13-Set-2009 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
07-Mar-2010 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
10-Abr-2010 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
25-Jul-2010 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
17-Out-2010 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
06-Fev-2011 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
27-Ago-2011 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
04-Dez-2011 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Fev-2012 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Fluminense 4x3 nos pênaltis, classificado para a final do primeiro turno. |
01-Abr-2012 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Mai-2012 | 4 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
13-Mai-2012 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
15-Jul-2012 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
06-Out-2012 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
27-Jan-2013 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
05-Mai-2013 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Jul-2013 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Out-2013 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Fev-2014 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
17-Ago-2014 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
15-Nov-2014 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
08-Mar-2015 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Abr-2015 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
18-Abr-2015 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | Botafogo 9x8 nos pênaltis, classificado para a final. |
24-Fev-2016 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
13-Mar-2016 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
24-Abr-2016 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Mai-2016 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
07-Set-2016 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Mar-2017 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
09-Abr-2017 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
12-Jul-2017 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
04-Nov-2017 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
20-Jan-2018 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
25-Mar-2018 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Mai-2018 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
09-Set-2018 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
17-Mar-2019 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Mai-2019 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
06-Out-2019 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
09-Fev-2020 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
05-Jul-2020 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
25-Jul-2020 | 1 | x | 0 | Amistoso | |
01-Ago-2020 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
04-Out-2020 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
24-Jan-2021 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
17-Abr-2021 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
10-Fev-2022 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
21-Mar-2022 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
27-Mar-2022 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
26-Jun-2022 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
23-Out-2022 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
29-Jan-2023 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
20-Mai-2023 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
08-Out-2023 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
03-Mar-2024 | 2 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
11-Jun-2024 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
21-Set-2024 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro |
Atualizado em 15/dez/2024.
Mauro Prais