Vasco x Botafogo |
Resumo
Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Gols |
---|---|---|---|---|
Vasco | 359 | 153 | 105 | 548 |
Botafogo | 101 | 480 |
Todos os Jogos
Data | Vasco | x | Botafogo | Competição | Observações |
---|---|---|---|---|---|
22-Abr-1923 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Jul-1923 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
10-Mai-1925 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
11-Out-1925 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
30-Out-1925 | 3 | x | 3 | Amistoso | |
21-Mar-1926 | 5 | x | 2 | Amistoso | |
11-Abr-1926 | 5 | x | 3 | Amistoso | |
16-Mai-1926 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Ago-1926 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
30-Out-1926 | 3 | x | 3 | Amistoso | |
27-Mar-1927 | 5 | x | 4 | Amistoso | |
10-Abr-1927 | 6 | x | 3 | Amistoso | |
26-Jun-1927 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
24-Jul-1927 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Sep-1928 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | Jogo iniciado em São Januário em 17 de junho e suspenso quando o Botafogo vencia por 1x0. Concluído em 20 de setembro na Rua Paysandu com o placar final de 1x1. |
21-Out-1928 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
23-Jun-1929 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | Jogo iniciado nas Laranjeiras em 16 de junho e interrompido aos 20 min. do segundo tempo por falta de luz quando o Vasco vencia por 2x0. Concluído em 23 de junho no mesmo local com o placar final de 2x1 para o Vasco. |
20-Out-1929 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
08-Jun-1930 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
30-Nov-1930 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
27-Set-1931 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Dez-1931 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
27-Mar-1932 | 3 | x | 1 | Torneio Preparatório | |
10-Jul-1932 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
09-Out-1932 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
09-Dez-1934 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
30-Dez-1934 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
06-Jun-1935 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
23-Jun-1935 | 4 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
06-Out-1935 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | O jogo realizado em São Januário em 15 de setembro foi anulado depois de ter sido suspenso por falta luz aos 69 min. de jogo com o placar de 1x1. Novo jogo foi realizado na íntegra em 6 de outubro no mesmo local. |
05-Jan-1936 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
14-Mai-1936 | 3 | x | 0 | Amistoso | |
26-Jul-1936 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
01-Nov-1936 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Abr-1937 | 2 | x | 0 | Amistoso | |
01-Out-1937 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
04-Dez-1937 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
16-Jun-1938 | 2 | x | 1 | Torneio Municipal | |
10-Jul-1938 | 2 | x | 5 | Torneio Municipal | |
02-Out-1938 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Dez-1938 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
28-Mai-1939 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
20-Ago-1939 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Nov-1939 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
16-Jun-1940 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Jul-1940 | 3 | x | 4 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
13-Out-1940 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
08-Jun-1941 | 5 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
10-Ago-1941 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Out-1941 | 4 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
23-Nov-1941 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
07-Jun-1942 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
09-Ago-1942 | 1 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
11-Out-1942 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
14-Mar-1943 | 2 | x | 1 | Torneio Relâmpago | |
22-Mai-1943 | 0 | x | 2 | Torneio Municipal | |
24-Jul-1943 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
26-Set-1943 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Mar-1944 | 3 | x | 0 | Torneio Relâmpago | |
10-Jun-1944 | 2 | x | 0 | Torneio Municipal | |
13-Ago-1944 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Out-1944 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
31-Mar-1945 | 2 | x | 1 | Torneio Relâmpago | |
03-Jun-1945 | 5 | x | 3 | Torneio Municipal | |
12-Ago-1945 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
14-Out-1945 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Mar-1946 | 8 | x | 4 | Torneio Relâmpago | |
21-Abr-1946 | 1 | x | 1 | Torneio Municipal | |
07-Jul-1946 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
08-Set-1946 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
31-Mai-1947 | 0 | x | 4 | Torneio Municipal | |
21-Set-1947 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
07-Dez-1947 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
13-Jun-1948 | 2 | x | 2 | Torneio Municipal | |
26-Set-1948 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Dez-1948 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | Decisão. |
18-Set-1949 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
11-Dez-1949 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
05-Fev-1950 | 3 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
08-Out-1950 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Jan-1951 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
20-Jun-1951 | 0 | x | 3 | Torneio Municipal | |
29-Set-1951 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
28-Out-1951 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
08-Mar-1952 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
11-Mai-1952 | 1 | x | 4 | Torneio Extra Carlos Martins da Rocha | |
11-Out-1952 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
30-Nov-1952 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
16-Mai-1953 | 0 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
21-Jun-1953 | 2 | x | 1 | Torneio Octogonal Rivadávia Correa Meyer | |
15-Ago-1953 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Nov-1953 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Dez-1953 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Mai-1954 | 5 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
19-Set-1954 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Dez-1954 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
02-Fev-1955 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Mar-1955 | 2 | x | 3 | Amistoso | |
20-Abr-1955 | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
30-Out-1955 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
29-Jan-1956 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Jul-1956 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
25-Nov-1956 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
25-Abr-1957 | 3 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
22-Set-1957 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
10-Nov-1957 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
26-Mar-1958 | 4 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
11-Jun-1958 | 0 | x | 5 | Torneio Extra João Teixeira de Carvalho | Maior goleada do Botafogo sobre o Vasco. |
14-Jun-1958 | 1 | x | 3 | Torneio Extra João Teixeira de Carvalho | |
28-Set-1958 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
07-Dez-1958 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
03-Jan-1959 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Jan-1959 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
30-Abr-1959 | 2 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
29-Ago-1959 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Nov-1959 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
07-Abr-1960 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
27-Ago-1960 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
04-Dez-1960 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Mar-1961 | 1 | x | 5 | Torneio Rio-São Paulo | |
17-Ago-1961 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Nov-1961 | 0 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
22-Dez-1961 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
21-Fev-1962 | 1 | x | 4 | Torneio Rio-São Paulo | |
04-Ago-1962 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
04-Nov-1962 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Mar-1963 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
03-Set-1963 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
22-Nov-1963 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Abr-1964 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
19-Ago-1964 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
07-Nov-1964 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
24-Mar-1965 | 4 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
20-Mai-1965 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
11-Ago-1965 | 0 | x | 3 | Taça Guanabara | |
05-Set-1965 | 2 | x | 0 | Taça Guanabara | Decisão. |
17-Out-1965 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
04-Dez-1965 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Mar-1966 | 0 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | Decisão. Com a vitória do Botafogo, terminaram empatados em primeiro lugar Botafogo, Corinthians, Santos e Vasco. Por falta de datas para um desempate, os quatro foram declarados campeões. |
27-Ago-1966 | 0 | x | 2 | Taça Guanabara | |
07-Set-1966 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
25-Out-1966 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Dez-1966 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
26-Abr-1967 | 1 | x | 0 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
06-Ago-1967 | 3 | x | 2 | Taça Guanabara | |
05-Nov-1967 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
13-Dez-1967 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
28-Abr-1968 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
09-Jun-1968 | 0 | x | 4 | Campeonato Carioca | Decisão. |
28-Jul-1968 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
05-Out-1968 | 2 | x | 1 | Taça de Prata | |
04-Mai-1969 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
04-Jun-1969 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
06-Jul-1969 | 3 | x | 0 | Taça Guanabara | |
12-Out-1969 | 0 | x | 2 | Taça de Prata | |
21-Abr-1970 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
31-Mai-1970 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
26-Jul-1970 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
17-Set-1970 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Set-1970 | 0 | x | 1 | Taça de Prata | |
06-Abr-1971 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | Jogo iniciado no Maracanã em 26 de março, suspenso no primeiro tempo devido à chuva com o placar de 0 a 0 e posteriormente anulado. Nova partida foi realizada no mesmo local em 6 de abril, com o placar final de 4x2 para o Botafogo. |
09-Mai-1971 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
23-Mai-1971 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
06-Jul-1971 | 2 | x | 0 | Taça Guanabara | |
31-Out-1971 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
05-Mar-1972 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
23-Jul-1972 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Ago-1972 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
15-Out-1972 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
22-Abr-1973 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Jul-1973 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Ago-1973 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
16-Dez-1973 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
30-Mar-1974 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
25-Ago-1974 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
13-Out-1974 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
04-Dez-1974 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Mar-1975 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
04-Mai-1975 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
02-Ago-1975 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Ago-1975 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
24-Jan-1976 | 2 | x | 0 | Amistoso | |
09-Mai-1976 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
04-Jul-1976 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
25-Jul-1976 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
22-Ago-1976 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
18-Fev-1977 | 4 | x | 3 | Amistoso | |
29-Mai-1977 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Ago-1977 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
13-Nov-1977 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
23-Abr-1978 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
14-Out-1978 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
29-Out-1978 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
18-Fev-1979 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual Especial | |
08-Abr-1979 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual Especial | |
01-Jul-1979 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
22-Set-1979 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Out-1979 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Jul-1980 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
21-Set-1980 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
09-Nov-1980 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Jun-1981 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
13-Set-1981 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
11-Out-1981 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
28-Abr-1982 | 0 | x | 0 | Torneio dos Campeões | |
15-Mai-1982 | 3 | x | 3 | Torneio dos Campeões | |
05-Set-1982 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
07-Nov-1982 | 1 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
24-Jul-1983 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
09-Out-1983 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Set-1984 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
25-Nov-1984 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
03-Mar-1985 | 1 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
10-Abr-1985 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
15-Set-1985 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
10-Nov-1985 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
06-Abr-1986 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
27-Abr-1986 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
15-Mar-1987 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
26-Abr-1987 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
01-Out-1987 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
28-Mar-1988 | 4 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
23-Mai-1988 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
01-Dez-1988 | 3 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
12-Mar-1989 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Mai-1989 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Nov-1989 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
18-Fev-1990 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
18-Mar-1990 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Jul-1990 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão. |
06-Nov-1990 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
02-Dez-1990 | 2 | x | 2 | Torneio Extra (Taça Adolpho Bloch) | |
16-Dez-1990 | 1 | x | 1 | Torneio Extra (Taça Adolpho Bloch) | |
14-Abr-1991 | 3 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
20-Jun-1991 | 2 | x | 0 | Copa Rio de Janeiro | |
02-Jul-1991 | 0 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
25-Ago-1991 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
03-Nov-1991 | 3 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
12-Abr-1992 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
24-Jun-1992 | 2 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
07-Set-1992 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Nov-1992 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Mar-1993 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
09-Mai-1993 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
26-Jun-1993 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
17-Jul-1993 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Out-1993 | 2 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
06-Mar-1994 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
10-Abr-1994 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
06-Mai-1994 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
23-Nov-1994 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
19-Fev-1995 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
19-Mar-1995 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
23-Abr-1995 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
19-Jun-1995 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Nov-1995 | 1 | x | 2 | Copa Rio de Janeiro | |
21-Nov-1995 | 0 | x | 0 | Copa Rio de Janeiro | |
26-Nov-1995 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
17-Fev-1996 | 3 | x | 5 | Taça Cidade Maravilhosa | |
24-Mar-1996 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
26-Mai-1996 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
14-Jul-1996 | 0 | x | 2 | Torneio Rio-Brasília (Taça Rede Bandeirantes) | |
03-Nov-1996 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
09-Mar-1997 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
30-Mar-1997 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
27-Abr-1997 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
24-Mai-1997 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
05-Jul-1997 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
08-Jul-1997 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. Botafogo campeão. |
19-Out-1997 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
24-Jan-1998 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
07-Fev-1998 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
10-Mai-1998 | W | x | O | Campeonato Estadual | O Botafogo não compareceu para o jogo e o Vasco ganhou os pontos para efeito de classificação. Não computado para efeito de estatística. |
29-Mar-1998 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
27-Set-1998 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
11-Abr-1999 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
30-Mai-1999 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
15-Ago-1999 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
09-Abr-2000 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
07-Jun-2000 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Dez-2000 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
29-Abr-2001 | 7 | x | 0 | Campeonato Estadual | Maior goleada do Vasco sobre o Botafogo. |
13-Out-2001 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
18-Fev-2002 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Mar-2002 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
29-Mai-2002 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
08-Jun-2002 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
15-Set-2002 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
26-Jan-2003 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Fev-2004 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
30-Mai-2004 | 4 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
19-Set-2004 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
30-Jan-2005 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Set-2005 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
19-Out-2005 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | O jogo realizado em São Januário em 8 de maio de 2005 (Botafogo 1x0) foi anulado por deliberação do STJD. O STJD considerou suspeitas e anulou todas as partidas do Campeonato Brasileiro arbitradas por Edílson Pereira de Carvalho (SP), que teria se vendido a uma máfia de apostadores. Novo jogo foi realizado na íntegra em 19 de outubro no mesmo local. |
22-Jan-2006 | 3 | x | 5 | Campeonato Estadual | |
25-Mai-2006 | 1 | x | 4 | Campeonato Brasileiro | |
24-Set-2006 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
01-Abr-2007 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
11-Abr-2007 | 4 | x | 4 | Campeonato Estadual | Botafogo 4x1 nos pênaltis, classificado para a final do segundo turno (Taça Rio). |
14-Jun-2007 | 0 | x | 4 | Campeonato Brasileiro | O jogador do Botafogo Dodô foi flagrado no exame anti-doping, julgado culpado num primeiro julgamento e posteriormente absolvido. No julgamento definitivo, foi suspenso por dois anos pelo Tribunal Arbitral do Esporte. |
14-Out-2007 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Fev-2008 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
25-Mai-2008 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
24-Ago-2008 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
12-Mar-2009 | 4 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Abr-2009 | 0 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
24-Jan-2010 | 6 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Fev-2010 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
30-Mai-2010 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
22-Set-2010 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
20-Mar-2011 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
07-Ago-2011 | 0 | x | 4 | Campeonato Brasileiro | |
13-Nov-2011 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
18-Mar-2012 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
29-Abr-2012 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
25-Jul-2012 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
18-Out-2012 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
10-Mar-2013 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
03-Abr-2013 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
04-Ago-2013 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
20-Out-2013 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
02-Fev-2014 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
29-Mar-2015 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
26-Abr-2015 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
03-Mai-2015 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. Vasco campeão. |
22-Fev-2016 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
27-Mar-2016 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
01-Mai-2016 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
08-Mai-2016 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. Vasco campeão. |
19-Mar-2017 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
16-Abr-2017 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Jun-2017 | 1 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
14-Out-2017 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
18-Mar-2018 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
21-Mar-2018 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
01-Abr-2018 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
08-Abr-2018 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. O Botafogo venceu nos pênaltis por 4x3 e conquistou o campeonato. |
02-Jun-2018 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
09-Out-2018 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Fev-2019 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
02-Jun-2019 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
16-Out-2019 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Fev-2020 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
13-Set-2020 | 3 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
17-Set-2020 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Set-2020 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
10-Jan-2021 | 3 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
21-Mar-2021 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Mai-2021 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Taça Rio, primeiro jogo. |
22-Mai-2021 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Taça Rio, segundo jogo. Vasco 3x0 nos pênaltis, vencedor da Taça Rio. |
31-Jul-2021 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro Série B | |
07-Nov-2021 | 0 | x | 4 | Campeonato Brasileiro Série B | |
13-Fev-2022 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Fev-2023 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
02-Jul-2023 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
06-Nov-2023 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
18-Fev-2024 | 4 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
29-Jun-2024 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
05-Nov-2024 | 0 | x | 3 | Campeonato Brasileiro |
Atualizado em 15/dez/2024.
Mauro Prais