Flamengo x Botafogo |
Resumo
Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Gols |
---|---|---|---|---|
Flamengo | 383 | 143 | 124 | 583 |
Botafogo | 116 | 529 |
Todos os Jogos
Data | Flamengo | x | Botafogo | Competição | Observações |
---|---|---|---|---|---|
13-Mai-1913 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Out-1913 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
05-Jul-1914 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Out-1914 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
30-Mai-1915 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Set-1915 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
03-Set-1916 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Out-1916 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
29-Jun-1917 | 5 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
25-Nov-1917 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
17-Mar-1918 | 5 | x | 1 | Amistoso | |
13-Mai-1918 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
18-Ago-1918 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
08-Jun-1919 | 6 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Out-1919 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
11-Jul-1920 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Ago-1920 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
05-Jun-1921 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
21-Ago-1921 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
21-Abr-1922 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Jun-1922 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Mai-1923 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
05-Ago-1923 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Jun-1924 | 0 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
12-Out-1924 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
31-Mai-1925 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
25-Out-1925 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
30-Mai-1926 | 3 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
15-Ago-1926 | 8 | x | 1 | Campeonato Carioca | Maior goleada do Flamengo. |
29-Mai-1927 | 2 | x | 9 | Campeonato Carioca | Maior goleada do Botafogo. |
07-Ago-1927 | 3 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
06-Mai-1928 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
05-Jul-1928 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
13-Ago-1928 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Mai-1929 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Ago-1929 | 1 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
04-Mai-1930 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
19-Out-1930 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Abr-1931 | 1 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
22-Ago-1931 | 2 | x | 1 | Amistoso | |
04-Out-1931 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Mar-1932 | 1 | x | 7 | Amistoso | |
10-Abr-1932 | 0 | x | 3 | Torneio Preparatório | |
22-Mai-1932 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
21-Ago-1932 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
08-Ago-1937 | 2 | x | 2 | Amistoso | |
28-Ago-1937 | 3 | x | 2 | Amistoso | |
07-Nov-1937 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Dez-1937 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Mai-1938 | 1 | x | 2 | Torneio Municipal | |
03-Jul-1938 | 2 | x | 2 | Torneio Municipal | |
08-Set-1938 | 0 | x | 4 | Amistoso | |
09-Out-1938 | 5 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
27-Out-1938 | 1 | x | 0 | Torneio Extra | |
18-Dez-1938 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
16-Abr-1939 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
09-Jul-1939 | 1 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
08-Out-1939 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
05-Mai-1940 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Set-1940 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
24-Nov-1940 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Jun-1941 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
24-Ago-1941 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
28-Set-1941 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
02-Nov-1941 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
12-Abr-1942 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
21-Jun-1942 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
23-Ago-1942 | 4 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
19-Mar-1943 | 4 | x | 1 | Torneio Relâmpago | |
18-Abr-1943 | 2 | x | 2 | Torneio Municipal | |
20-Jun-1943 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Ago-1943 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Mar-1944 | 2 | x | 6 | Torneio Relâmpago | |
09-Abr-1944 | 2 | x | 4 | Torneio Municipal | |
09-Jul-1944 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Set-1944 | 2 | x | 5 | Campeonato Carioca | A partida foi encerrada aos 31 minutos do segundo tempo quando os jogadores do Flamengo se sentaram em campo, se recusando a continuar jogando. O resultado foi mantido. |
28-Mar-1945 | 0 | x | 1 | Torneio Relâmpago | |
23-Jun-1945 | 2 | x | 0 | Torneio Municipal | |
26-Ago-1945 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
28-Out-1945 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
31-Mar-1946 | 1 | x | 1 | Torneio Relâmpago | |
02-Jun-1946 | 4 | x | 6 | Torneio Municipal | |
18-Ago-1946 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
26-Out-1946 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
23-Nov-1946 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Dez-1946 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | O Flamengo saiu de campo aos 11 minutos do segundo tempo, em protesto contra as expulsões de Perácio e Pirilo. O resultado foi mantido. |
18-Mai-1947 | 1 | x | 0 | Torneio Municipal | |
07-Set-1947 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
23-Nov-1947 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
25-Abr-1948 | 2 | x | 0 | Torneio Municipal | |
05-Set-1948 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
28-Nov-1948 | 3 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
01-Mai-1949 | 3 | x | 0 | Amistoso | |
04-Set-1949 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Nov-1949 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
11-Fev-1950 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
05-Ago-1950 | 2 | x | 4 | Amistoso | |
15-Out-1950 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
03-Dez-1950 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
26-Abr-1951 | 1 | x | 1 | Torneio Municipal | |
01-Mai-1951 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
26-Ago-1951 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Jan-1952 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Mar-1952 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
21-Jun-1952 | 2 | x | 0 | Torneio Extra Carlos Martins da Rocha | |
13-Set-1952 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
10-Jan-1953 | 6 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
28-Mar-1953 | 3 | x | 0 | Torneio Internacional de Buenos Aires | |
04-Abr-1953 | 3 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
07-Set-1953 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
01-Nov-1953 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Jan-1954 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
23-Mar-1954 | 4 | x | 1 | Amistoso | |
17-Jun-1954 | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
07-Nov-1954 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
11-Dez-1954 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Fev-1955 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
05-Mai-1955 | 0 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
04-Set-1955 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
04-Fev-1956 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Set-1956 | 0 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
15-Dez-1956 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Mai-1957 | 4 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Set-1957 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
17-Nov-1957 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Mar-1958 | 4 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
30-Ago-1958 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Nov-1958 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
27-Dez-1958 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Jan-1959 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
07-Mai-1959 | 3 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
03-Out-1959 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
25-Out-1959 | 6 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
24-Mar-1960 | 3 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
07-Ago-1960 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
30-Out-1960 | 1 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
22-Mar-1961 | 0 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Mai-1961 | 1 | x | 0 | Amistoso | |
10-Set-1961 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
25-Nov-1961 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
28-Dez-1961 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
01-Mar-1962 | 3 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
14-Mar-1962 | 0 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
22-Set-1962 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
15-Dez-1962 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | Decisão. |
03-Mar-1963 | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
21-Jul-1963 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Out-1963 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Abr-1964 | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
20-Set-1964 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
12-Dez-1964 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
17-Abr-1965 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
08-Mai-1965 | 0 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
18-Jul-1965 | 1 | x | 2 | Taça Guanabara | |
22-Ago-1965 | 0 | x | 1 | Taça Guanabara | |
31-Out-1965 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
19-Dez-1965 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
02-Mar-1966 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
20-Ago-1966 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
15-Out-1966 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
04-Dez-1966 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
12-Abr-1967 | 4 | x | 2 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
29-Jul-1967 | 0 | x | 1 | Taça Guanabara | |
22-Out-1967 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
30-Nov-1967 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Abr-1968 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
02-Jun-1968 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
08-Set-1968 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
18-Set-1968 | 1 | x | 4 | Taça Guanabara | Decisão. |
19-Out-1968 | 0 | x | 0 | Taça de Prata | |
20-Abr-1969 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Jun-1969 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Jul-1969 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
17-Ago-1969 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
09-Nov-1969 | 1 | x | 3 | Taça de Prata | |
07-Mar-1970 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
24-Mai-1970 | 2 | x | 1 | Taça Guanabara | |
15-Ago-1970 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
12-Set-1970 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
25-Out-1970 | 0 | x | 0 | Taça de Prata | |
14-Mar-1971 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
02-Mai-1971 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Jun-1971 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
10-Jul-1971 | 0 | x | 1 | Taça Guanabara | |
14-Ago-1971 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
08-Jan-1972 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
26-Mar-1972 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
16-Jul-1972 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
06-Ago-1972 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Nov-1972 | 0 | x | 6 | Campeonato Brasileiro | |
03-Fev-1973 | 1 | x | 1 | Torneio Erasmo Martins Pedro | |
15-Abr-1973 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
20-Mai-1973 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
11-Ago-1973 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
08-Dez-1973 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
09-Jun-1974 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
15-Set-1974 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Out-1974 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
17-Nov-1974 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
06-Abr-1975 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
25-Mai-1975 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
19-Jul-1975 | 4 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
18-Abr-1976 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
11-Jul-1976 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
07-Ago-1976 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
17-Abr-1977 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
18-Set-1977 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
28-Mai-1978 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
02-Jul-1978 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
27-Ago-1978 | 2 | x | 0 | Torneio Cidade de Milão | |
08-Out-1978 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
19-Nov-1978 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
18-Mar-1979 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual Especial | |
29-Abr-1979 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual Especial | |
03-Jun-1979 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Set-1979 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
04-Nov-1979 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
27-Jul-1980 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | |
12-Out-1980 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
22-Nov-1980 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Abr-1981 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
19-Abr-1981 | 1 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
12-Jul-1981 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
26-Set-1981 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
08-Nov-1981 | 6 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Ago-1982 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
10-Out-1982 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Ago-1983 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
30-Out-1983 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
15-Jul-1984 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Out-1984 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
10-Fev-1985 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
24-Mar-1985 | 6 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
08-Set-1985 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
03-Nov-1985 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
02-Mar-1986 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
11-Mai-1986 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
28-Mar-1987 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
10-Mai-1987 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
24-Out-1987 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
06-Mar-1988 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
15-Mai-1988 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
02-Out-1988 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | Flamengo 5x4 nos penaltis. |
26-Fev-1989 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Mai-1989 | 3 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
18-Jun-1989 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
21-Jun-1989 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
20-Set-1989 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
11-Mar-1990 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
28-Abr-1990 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
30-Set-1990 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
28-Abr-1991 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
26-Jun-1991 | 0 | x | 0 | Copa Rio de Janeiro | |
29-Set-1991 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Dez-1991 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
11-Dez-1991 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
09-Fev-1992 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
17-Jun-1992 | 2 | x | 0 | Copa Rio de Janeiro | |
12-Jul-1992 | 3 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | Decisão, primeiro jogo. |
19-Jul-1992 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | Decisão, segundo jogo. O empate deu o título ao Flamengo. |
13-Set-1992 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Nov-1992 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
28-Mar-1993 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
30-Mai-1993 | 4 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
26-Set-1993 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
12-Nov-1993 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
20-Mar-1994 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
15-Abr-1994 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
13-Mai-1994 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
16-Out-1994 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Mar-1995 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
16-Abr-1995 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Jun-1995 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
24-Set-1995 | 1 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
03-Mar-1996 | 2 | x | 2 | Taça Cidade Maravilhosa | |
07-Abr-1996 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
02-Jun-1996 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
15-Set-1996 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
26-Mar-1997 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Abr-1997 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
10-Mai-1997 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
01-Jun-1997 | 0 | x | 0 | Amistoso | |
31-Ago-1997 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
15-Mar-1998 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
26-Abr-1998 | 3 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
26-Jul-1998 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
28-Jan-1999 | 4 | x | 4 | Torneio Rio-São Paulo | |
10-Fev-1999 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
28-Mar-1999 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
16-Mai-1999 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
10-Out-1999 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
26-Jan-2000 | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
02-Fev-2000 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
26-Mar-2000 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
14-Mai-2000 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Out-2000 | 1 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
18-Fev-2001 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
01-Abr-2001 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
10-Out-2001 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
03-Fev-2002 | 2 | x | 4 | Torneio Rio-São Paulo | |
18-Mar-2002 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
18-Mai-2002 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
02-Nov-2002 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
16-Fev-2003 | 4 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
14-Mar-2004 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
28-Jul-2004 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
21-Nov-2004 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
06-Mar-2005 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
31-Jul-2005 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
06-Nov-2005 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
25-Fev-2006 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
07-Mai-2006 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
10-Set-2006 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
11-Fev-2007 | 3 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
29-Abr-2007 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
06-Mai-2007 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. O Flamengo venceu por 4x2 nos pênaltis e conquistou o campeonato. |
27-Mai-2007 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
29-Ago-2007 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
24-Fev-2008 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Mar-2008 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
13-Abr-2008 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
27-Abr-2008 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
04-Mai-2008 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
27-Jul-2008 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
09-Nov-2008 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
15-Fev-2009 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
19-Abr-2009 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
26-Abr-2009 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
03-Mai-2009 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. O Flamengo venceu por 4x2 nos pênaltis e conquistou o campeonato. |
19-Jul-2009 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
25-Out-2009 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
17-Fev-2010 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
21-Mar-2010 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
18-Abr-2010 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | Com esta vitória na final do segundo turno, o Botafogo conquistou o campeonato, pois já havia vencido também o primeiro turno. |
14-Jul-2010 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
02-Out-2010 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
20-Fev-2011 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Flamengo 3x1 nos pênaltis, classificado para a final do primeiro turno. |
10-Abr-2011 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
19-Jun-2011 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
18-Set-2011 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
05-Fev-2012 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
26-Ago-2012 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
01-Dez-2012 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
17-Fev-2013 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
03-Mar-2013 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
28-Jul-2013 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
25-Set-2013 | 1 | x | 1 | Copa do Brasil | |
13-Out-2013 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
23-Out-2013 | 4 | x | 0 | Copa do Brasil | |
09-Mar-2014 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
27-Jul-2014 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
25-Out-2014 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
01-Mar-2015 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
02-Abr-2016 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Jul-2016 | 3 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
05-Nov-2016 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
12-Fev-2017 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
23-Abr-2017 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
04-Jun-2017 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
16-Ago-2017 | 0 | x | 0 | Copa do Brasil | |
23-Ago-2017 | 1 | x | 0 | Copa do Brasil | |
10-Set-2017 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
10-Fev-2018 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
03-Mar-2018 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
28-Mar-2018 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
21-Jul-2018 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
10-Nov-2018 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
26-Jan-2019 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Jul-2019 | 3 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
07-Nov-2019 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
07-Mar-2020 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
23-Ago-2020 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
05-Dez-2020 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
24-Mar-2021 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
23-Fev-2022 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Mai-2022 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
28-Ago-2022 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
25-Fev-2023 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
30-Abr-2023 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
02-Set-2023 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
07-Fev-2024 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
28-Abr-2024 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
18-Ago-2024 | 1 | x | 4 | Campeonato Brasileiro |
Atualizado em 15/dez/2024.
Mauro Prais