Flamengo x Fluminense |
Resumo
Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Gols |
---|---|---|---|---|
Flamengo | 442 | 163 | 141 | 642 |
Fluminense | 138 | 582 |
Todos os Jogos
Data | Flamengo | x | Fluminense | Competição | Observações |
---|---|---|---|---|---|
07-Jul-1912 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
27-Out-1912 | 4 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
03-Ago-1913 | 6 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
03-Nov-1913 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Jun-1914 | 2 | x | 0 | Amistoso | |
26-Jul-1914 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
15-Nov-1914 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
09-Mai-1915 | 5 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
22-Ago-1915 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Mai-1916 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
30-Jul-1916 | 2 | x | 2 | Amistoso | |
15-Ago-1916 | 0 | x | 0 | Amistoso | |
08-Dez-1916 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
27-Mai-1917 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
15-Nov-1917 | 3 | x | 3 | Amistoso | |
23-Dez-1917 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
23-Jun-1918 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
06-Out-1918 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
24-Ago-1919 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
21-Dez-1919 | 0 | x | 4 | Campeonato Carioca | Decisão. |
23-Mai-1920 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Dez-1920 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
29-Mai-1921 | 4 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
07-Ago-1921 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Mai-1922 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
25-Jun-1922 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Mai-1923 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
14-Jul-1923 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
15-Jun-1924 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Set-1924 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Jun-1925 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
08-Nov-1925 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Jun-1926 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Set-1926 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
12-Jun-1927 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
21-Ago-1927 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Mai-1928 | 1 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
23-Set-1928 | 3 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Jun-1929 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
06-Out-1929 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Jun-1930 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Ago-1930 | 4 | x | 2 | Amistoso | |
23-Nov-1930 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Set-1931 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
20-Dez-1931 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
03-Jul-1932 | 4 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
02-Out-1932 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
01-Jun-1933 | 2 | x | 1 | Amistoso | |
10-Jun-1933 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
17-Set-1933 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
08-Abr-1934 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Jun-1934 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
13-Jun-1934 | 2 | x | 3 | Amistoso | |
26-Ago-1934 | 0 | x | 2 | Amistoso | |
23-Set-1934 | 2 | x | 0 | Torneio Extra de Profissionais | |
21-Out-1934 | 2 | x | 1 | Torneio Extra de Profissionais | |
10-Fev-1935 | 2 | x | 1 | Torneio Extra de Profissionais | |
23-Jun-1935 | 0 | x | 0 | Torneio Aberto | |
21-Jul-1935 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Set-1935 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
13-Out-1935 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
15-Nov-1935 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
21-Mai-1936 | 2 | x | 2 | Amistoso | |
16-Ago-1936 | 2 | x | 2 | Torneio Aberto | |
13-Set-1936 | 1 | x | 1 | Torneio Aberto | |
20-Set-1936 | 1 | x | 0 | Torneio Aberto | |
11-Out-1936 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
28-Out-1936 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
22-Nov-1936 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Dez-1936 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | Decisão, primeiro jogo. |
23-Dez-1936 | 1 | x | 4 | Campeonato Carioca | Decisão, segundo jogo. |
27-Dez-1936 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | Decisão, terceiro jogo. O empate deu o título ao Fluminense. |
27-Jun-1937 | 3 | x | 4 | Amistoso | |
27-Jul-1937 | 1 | x | 4 | Torneio Aberto | |
27-Nov-1937 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
26-Jan-1938 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
08-Mai-1938 | 0 | x | 1 | Torneio Municipal | |
10-Jul-1938 | 0 | x | 3 | Torneio Municipal | |
11-Set-1938 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
20-Nov-1938 | 5 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Mai-1939 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Ago-1939 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
04-Nov-1939 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
02-Jun-1940 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
03-Ago-1940 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo | |
30-Out-1940 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
25-Jan-1941 | 2 | x | 3 | Amistoso | |
20-Abr-1941 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
25-Mai-1941 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Jul-1941 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Out-1941 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
23-Nov-1941 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | Decisão. O empate deu o título ao Fluminense. |
12-Mar-1942 | 0 | x | 0 | Amistoso | |
07-Jun-1942 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
09-Ago-1942 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Out-1942 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Nov-1942 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
24-Mar-1943 | 1 | x | 5 | Torneio Relâmpago | Maior goleada do Fluminense. |
04-Abr-1943 | 1 | x | 0 | Amistoso | |
08-Mai-1943 | 1 | x | 3 | Torneio Municipal | |
11-Jul-1943 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
12-Set-1943 | 2 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
12-Mar-1944 | 3 | x | 1 | Torneio Relâmpago | |
17-Jun-1944 | 0 | x | 1 | Torneio Municipal | |
20-Ago-1944 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
22-Out-1944 | 6 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
11-Abr-1945 | 0 | x | 4 | Torneio Relâmpago | |
10-Jun-1945 | 7 | x | 0 | Torneio Municipal | Maior goleada do Flamengo. |
09-Set-1945 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
10-Nov-1945 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
17-Mar-1946 | 2 | x | 3 | Torneio Relâmpago | |
15-Jun-1946 | 1 | x | 3 | Torneio Municipal | |
01-Set-1946 | 5 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
10-Nov-1946 | 2 | x | 5 | Campeonato Carioca | |
16-Nov-1946 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
07-Dez-1946 | 1 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
01-Jun-1947 | 2 | x | 1 | Torneio Municipal | |
13-Jul-1947 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
21-Set-1947 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
06-Dez-1947 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
23-Mai-1948 | 1 | x | 1 | Torneio Municipal | |
29-Ago-1948 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
21-Nov-1948 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
06-Jan-1949 | 2 | x | 5 | Amistoso | |
08-Jan-1949 | 5 | x | 0 | Amistoso | |
18-Mai-1949 | 4 | x | 0 | Amistoso | |
05-Jun-1949 | 1 | x | 1 | Amistoso | |
11-Set-1949 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
04-Dez-1949 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
24-Jan-1950 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
22-Out-1950 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
14-Jan-1951 | 5 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
26-Mai-1951 | 1 | x | 2 | Torneio Municipal | |
14-Out-1951 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
25-Nov-1951 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
19-Mar-1952 | 2 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
05-Out-1952 | 3 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
20-Jan-1953 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
17-Mai-1953 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
16-Ago-1953 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
06-Dez-1953 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Dez-1953 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
23-Jun-1954 | 0 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Ago-1954 | 5 | x | 2 | Torneio Triangular | Decisão do torneio. O Fluminense utilizou uma equipe mista. O outro participante foi o Deportivo La Coruņa (Espanha). |
24-Out-1954 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
19-Dez-1954 | 0 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
30-Jan-1955 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
14-Abr-1955 | 1 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
11-Set-1955 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
18-Dez-1955 | 6 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
29-Fev-1956 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
16-Set-1956 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
09-Dez-1956 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
01-Mai-1957 | 4 | x | 1 | Amistoso | |
16-Mai-1957 | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
08-Set-1957 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
08-Dez-1957 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
27-Mar-1958 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
27-Set-1958 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
03-Nov-1958 | 1 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
23-Abr-1959 | 2 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
23-Ago-1959 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
22-Nov-1959 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
06-Abr-1960 | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
10-Set-1960 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Nov-1960 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Mar-1961 | 0 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
20-Ago-1961 | 3 | x | 4 | Campeonato Carioca | |
01-Out-1961 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
02-Dez-1961 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Fev-1962 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
29-Jul-1962 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
28-Out-1962 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
14-Mar-1963 | 2 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
22-Set-1963 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
15-Dez-1963 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | Decisão. O empate deu o título ao Flamengo. |
22-Abr-1964 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
02-Ago-1964 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
18-Out-1964 | 3 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
17-Mar-1965 | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
28-Abr-1965 | 0 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
08-Ago-1965 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
04-Set-1965 | 2 | x | 2 | Taça Guanabara | |
24-Out-1965 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
12-Dez-1965 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Mar-1966 | 4 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
11-Jun-1966 | 3 | x | 2 | Amistoso | |
28-Ago-1966 | 2 | x | 2 | Taça Guanabara | |
07-Set-1966 | 1 | x | 3 | Taça Guanabara | Decisão. |
23-Out-1966 | 2 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
27-Nov-1966 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
13-Mai-1967 | 1 | x | 1 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
04-Ago-1967 | 2 | x | 1 | Taça Guanabara | |
29-Out-1967 | 3 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
16-Dez-1967 | 4 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Abr-1968 | 4 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
05-Mai-1968 | 1 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
11-Ago-1968 | 2 | x | 1 | Taça Guanabara | |
13-Out-1968 | 0 | x | 1 | Taça de Prata | |
01-Mai-1969 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
15-Jun-1969 | 2 | x | 3 | Campeonato Carioca | |
27-Jul-1969 | 2 | x | 1 | Taça Guanabara | |
10-Ago-1969 | 0 | x | 0 | Taça Guanabara | |
28-Set-1969 | 1 | x | 4 | Taça de Prata | |
19-Abr-1970 | 1 | x | 0 | Taça Guanabara | |
31-Mai-1970 | 1 | x | 1 | Taça Guanabara | Decisão. O empate deu o título ao Flamengo. |
02-Ago-1970 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
06-Set-1970 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
21-Nov-1970 | 1 | x | 1 | Taça de Prata | |
04-Abr-1971 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
15-Mai-1971 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
20-Jun-1971 | 0 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Ago-1971 | 1 | x | 3 | Taça Guanabara | |
10-Out-1971 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
28-Nov-1971 | 0 | x | 0 | Amistoso | |
12-Dez-1971 | 1 | x | 4 | Amistoso | |
23-Abr-1972 | 5 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
23-Jul-1972 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
27-Ago-1972 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
07-Set-1972 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | Decisão. |
29-Out-1972 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
01-Mai-1973 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
15-Jul-1973 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
29-Jul-1973 | 0 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
22-Ago-1973 | 2 | x | 4 | Campeonato Carioca | Decisão. |
02-Dez-1973 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
27-Jan-1974 | 0 | x | 0 | Amistoso | |
18-Mai-1974 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
01-Set-1974 | 1 | x | 2 | Campeonato Carioca | |
01-Nov-1974 | 0 | x | 0 | Campeonato Carioca | |
30-Nov-1974 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
23-Fev-1975 | 0 | x | 0 | Amistoso | |
12-Abr-1975 | 1 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
18-Mai-1975 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
03-Ago-1975 | 2 | x | 1 | Campeonato Carioca | |
02-Nov-1975 | 0 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
07-Mar-1976 | 4 | x | 1 | Amistoso | |
16-Mai-1976 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
18-Jul-1976 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
01-Ago-1976 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Nov-1976 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
05-Fev-1977 | 3 | x | 1 | Amistoso | |
22-Mai-1977 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
25-Jun-1977 | 1 | x | 2 | Amistoso | |
28-Ago-1977 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
15-Nov-1977 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
26-Mar-1978 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
12-Ago-1978 | 0 | x | 0 | Torneio de Sevilha | |
15-Out-1978 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
05-Nov-1978 | 4 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
10-Dez-1978 | 2 | x | 1 | Amistoso | |
11-Mar-1979 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual Especial | |
22-Abr-1979 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual Especial | |
24-Jun-1979 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
23-Set-1979 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
14-Out-1979 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
13-Jul-1980 | 2 | x | 0 | Taça Guanabara | |
14-Set-1980 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
02-Nov-1980 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
27-Jun-1981 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
07-Set-1981 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
15-Nov-1981 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
29-Ago-1982 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
31-Out-1982 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
17-Jul-1983 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
02-Out-1983 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Dez-1983 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão. |
22-Set-1984 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
01-Dez-1984 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
16-Dez-1984 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão. |
27-Fev-1985 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
07-Abr-1985 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
22-Set-1985 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
17-Nov-1985 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
12-Dez-1985 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
16-Fev-1986 | 4 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
13-Jul-1986 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
19-Out-1986 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
30-Nov-1986 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
05-Abr-1987 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
21-Jun-1987 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
27-Jul-1987 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
04-Out-1987 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
27-Mar-1988 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
22-Mai-1988 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
04-Jun-1988 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
30-Nov-1988 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
09-Abr-1989 | 4 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
04-Jun-1989 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
02-Dez-1989 | 5 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
04-Fev-1990 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Abr-1990 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
21-Out-1990 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
07-Abr-1991 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
23-Jun-1991 | 2 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
01-Set-1991 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
10-Nov-1991 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
13-Dez-1991 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
19-Dez-1991 | 4 | x | 2 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
19-Abr-1992 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
20-Jul-1992 | 1 | x | 2 | Copa Rio de Janeiro | |
20-Set-1992 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
22-Nov-1992 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
14-Mar-1993 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
25-Abr-1993 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
23-Jun-1993 | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | |
14-Jul-1993 | 2 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | |
01-Out-1993 | 1 | x | 1 | Copa Rio de Janeiro | |
13-Mar-1994 | 2 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
08-Abr-1994 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
08-Mai-1994 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
16-Nov-1994 | 0 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
12-Fev-1995 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
12-Mar-1995 | 1 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
30-Abr-1995 | 3 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
25-Jun-1995 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | Decisão. |
18-Out-1995 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
12-Fev-1996 | 2 | x | 1 | Taça Cidade Maravilhosa | |
21-Abr-1996 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
16-Jun-1996 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
17-Nov-1996 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
16-Mar-1997 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
20-Abr-1997 | 2 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
17-Mai-1997 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
07-Jun-1997 | 2 | x | 1 | Amistoso | |
11-Set-1997 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
31-Jan-1998 | 0 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | |
14-Fev-1998 | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
22-Mar-1998 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
20-Jan-1999 | 5 | x | 3 | Amistoso | |
04-Abr-1999 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
23-Mai-1999 | 0 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
20-Jan-2000 | 1 | x | 0 | Amistoso | |
16-Abr-2000 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Mai-2000 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
05-Nov-2000 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
03-Mar-2001 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | O Flamengo venceu por 5x3 nos pênaltis e conquistou o primeiro turno (Taça Guanabara). |
06-Mai-2001 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
03-Nov-2001 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
21-Mar-2002 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
07-Abr-2002 | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | |
05-Mai-2002 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
09-Jun-2002 | 1 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
04-Set-2002 | 5 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
09-Fev-2003 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
08-Mar-2003 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
15-Mar-2003 | 0 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
13-Abr-2003 | 4 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
17-Ago-2003 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
01-Fev-2004 | 4 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
21-Fev-2004 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
23-Mai-2004 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
12-Set-2004 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
05-Fev-2005 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
03-Abr-2005 | 1 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
29-Mai-2005 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
21-Set-2005 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
29-Jan-2006 | 2 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
28-Mai-2006 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
04-Out-2006 | 4 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
29-Mar-2007 | 1 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
16-Ago-2007 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
07-Out-2007 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
10-Fev-2008 | 1 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
01-Jun-2008 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
31-Ago-2008 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
05-Abr-2009 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
12-Abr-2009 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
28-Jun-2009 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
12-Ago-2009 | 0 | x | 0 | Copa Sul-Americana | |
26-Ago-2009 | 1 | x | 1 | Copa Sul-Americana | |
04-Out-2009 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
31-Jan-2010 | 5 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
26-Mai-2010 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
19-Set-2010 | 3 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
13-Mar-2011 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
24-Abr-2011 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Flamengo 5x4 nos pênaltis, classificado para a final do segundo turno. |
10-Jul-2011 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
09-Out-2011 | 3 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
11-Mar-2012 | 2 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
08-Jul-2012 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
30-Set-2012 | 0 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
14-Abr-2013 | 3 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
11-Ago-2013 | 3 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
03-Nov-2013 | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
08-Fev-2014 | 0 | x | 3 | Campeonato Estadual | |
11-Mai-2014 | 0 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
21-Set-2014 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
05-Abr-2015 | 3 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
31-Mai-2015 | 2 | x | 3 | Campeonato Brasileiro | |
06-Set-2015 | 3 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
21-Fev-2016 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
20-Mar-2016 | 0 | x | 0 | Campeonato Estadual | |
26-Jun-2016 | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
13-Out-2016 | 2 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
05-Mar-2017 | 3 | x | 3 | Campeonato Estadual | Fluminense 4x2 nos pênaltis, campeão da Taça Guanabara. |
02-Abr-2017 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
30-Abr-2017 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
07-Mai-2017 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
18-Jun-2017 | 2 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | |
12-Out-2017 | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | |
25-Out-2017 | 1 | x | 0 | Copa Sul-Americana | |
01-Nov-2017 | 3 | x | 3 | Copa Sul-Americana | |
24-Fev-2018 | 0 | x | 4 | Campeonato Estadual | |
22-Mar-2018 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
07-Jun-2018 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
13-Out-2018 | 3 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
14-Fev-2019 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
24-Mar-2019 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
27-Mar-2019 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
06-Abr-2019 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
09-Jun-2019 | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
20-Out-2019 | 2 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | |
29-Jan-2020 | 0 | x | 1 | Campeonato Estadual | |
12-Fev-2020 | 3 | x | 2 | Campeonato Estadual | |
08-Jul-2020 | 1 | x | 1 | Campeonato Estadual | Fluminense 3x2 nos pênaltis, campeão da Taça Rio. |
12-Jul-2020 | 2 | x | 1 | Campeonato Estadual | Decisão, primeiro jogo. |
15-Jul-2020 | 1 | x | 0 | Campeonato Estadual | Decisão, segundo jogo. |
