Com uma equipe totalmente reformulada em relação à que havia disputado a Copa, destacando-se as ausências de estrelas como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Zé Roberto e Lúcio, o Brasil conquistou a Copa América de 2007, com uma convincente vitória de 3 a 0 na final contra a Argentina, completa com todos os seus craques.
Em junho de 2009, o Brasil conquistou a Copa das Confederações pela terceira vez. A competição foi disputada na África do Sul. O Brasil venceu todas as cinco partidas, sendo a vitória na final contra os Estados Unidos uma empolgante virada, de 2 a 0 adversos no primeiro tempo, para 3 a 2.
Estes foram os jogos disputados pela seleção brasileira principal desde a Copa de 2006:
Data | Placar | Adversário | Local | Competição | Gols |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2006 | 1-1 | Noruega | Oslo, NOR | Amistoso | Gamst(NOR) 11', Daniel Carvalho 62' |
03.09.2006 | 3-0 | Argentina | Londres, ING | Amistoso | Elano 3', Elano 67', Kaká 89' |
05.09.2006 | 2-0 | País de Gales | Londres, ING | Amistoso | Marcelo 60', Vagner Love 74' |
07.10.2006 | 4-0 | Kuwait Sports Club | Kuwait, KUW | Amistoso | Rafael Sóbis 17', Robinho 36', Daniel Carvalho 54', Kaká 78' |
10.10.2006 | 2-1 | Equador | Estocolmo, SUE | Amistoso | Borja(EQU) 22', Fred 44', Kaká 73' |
15.11.2006 | 2-1 | Suíça | Basel, SUI | Amistoso | Luisão 22', Kaká 34', Maicon(contra)(SUI) 69' |
06.02.2007 | 0-2 | Portugal | Londres, ING | Amistoso | Simão(POR) 81', Ricardo Carvalho(POR) 89' |
24.03.2007 | 4-0 | Chile | Gotemburgo, SUE | Amistoso | Ronaldinho Gaúcho 15', Kaká 30', Ronaldinho Gaúcho 48', Juan 59' |
27.03.2007 | 1-0 | Gana | Estocolmo, SUE | Amistoso | Vagner Love 17' |
01.06.2007 | 1-1 | Inglaterra | Londres, ING | Amistoso | Terry(ING) 68', Diego 90'+2' |
05.06.2007 | 0-0 | Turquia | Dortmund, ALE | Amistoso | |
27.06.2007 | 0-2 | México | Puerto Ordaz, VEN | Copa América | Castillo(MEX) 23', Morales(MEX) 28' |
01.07.2007 | 3-0 | Chile | Maturín, VEN | Copa América | Robinho 36', Robinho 84', Robinho 87' |
04.07.2007 | 1-0 | Equador | Puerto La Cruz, VEN | Copa América | Robinho 55' |
07.07.2007 | 6-1 | Chile | Puerto La Cruz, VEN | Copa América | Juan 15', Júlio Baptista 22', Robinho 27', Robinho 50', Josué 68', Suazo(CHI) 75', Vagner Love 84' |
10.07.2007 | 2-2 (5-4 pen.) | Uruguai | Maracaibo, VEN | Copa América | Maicon 12', Forlan(URU) 45'+4', Júlio Baptista 45'+8', Abreu(URU) 70' Penaltis - Brasil: Robinho, Juan, Gilberto Silva, Afonso (trave), Diego, Fernando (trave), Gilberto. Uruguai: Forlan (defendido), Scotti, Gonzalez, Cristian Rodriguez, Abreu, García (trave), Lugano (defendido) |
14.07.2007 | 3-0 | Argentina | Maracaibo, VEN | Copa América | Júlio Baptista 3', Ayala(contra) 39', Daniel Alves 68' |
22.08.2007 | 2-0 | Argélia | Montpellier, FRA | Amistoso | Maicon 61', Ronaldinho Gaúcho 80' |
09.09.2007 | 4-2 | Estados Unidos | Chicago, EUA | Amistoso | Bocanegra(EUA) 20', Oniewu(contra) 32', Lúcio 52', Dempsey(EUA) 72', Ronaldinho Gaúcho 74', Elano 90'+1' |
12.09.2007 | 3-1 | México | Boston, EUA | Amistoso | Cacho(MEX) 42', Kléber 44', Kaká 79', Afonso 85' |
14.10.2007 | 0-0 | Colômbia | Bogotá, COL | Eliminatórias | |
17.10.2007 | 5-0 | Equador | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Eliminatórias | Vagner Love 18', Ronaldinho Gaúcho 71', Kaká 76', Elano 82', Kaká 84' |
18.11.2007 | 1-1 | Peru | Lima, PER | Eliminatórias | Kaká 39', Vargas(PER) 70' |
21.11.2007 | 2-1 | Uruguai | São Paulo-SP, BRA | Eliminatórias | Abreu(URU) 7', Luís Fabiano 43', Luís Fabiano 64' |
06.02.2008 | 1-0 | Irlanda | Dublin, IRL | Amistoso | Robinho 66' |
26.03.2008 | 1-0 | Suécia | Londres, ING | Amistoso | Alexandre Pato 71' |
31.05.2008 | 3-2 | Canadá | Seattle, EUA | Amistoso | Diego 3', Rob Friend(CAN) 9', Luís Fabiano 44', Julian de Guzmán(CAN) 55', Robinho 63' |
06.06.2008 | 0-2 | Venezuela | Boston, EUA | Amistoso | Maldonado(VEN) 5', Vargas(VEN) 43' |
15.06.2008 | 0-2 | Paraguai | Assunção, PAR | Eliminatórias | Santa Cruz(PAR) 25', Cabañas(PAR) 48' |
18.06.2008 | 0-0 | Argentina | Belo Horizonte-MG, BRA | Eliminatórias | |
07.09.2008 | 3-0 | Chile | Santiago, CHI | Eliminatórias | Luís Fabiano 20', Robinho 44', Luís Fabiano 82' |
10.09.2008 | 0-0 | Bolívia | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Eliminatórias | |
12.10.2008 | 4-0 | Venezuela | San Cristóbal, VEN | Eliminatórias | Kaká 6', Robinho 9' Adriano 18', Robinho 66' |
15.10.2008 | 0-0 | Colômbia | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Eliminatórias | |
19.11.2008 | 6-2 | Portugal | Brasília-DF, BRA | Amistoso | Danny(POR) 4', Luís Fabiano 8', Luís Fabiano 25', Maicon 55', Luís Fabiano 57', Simão(POR) 62', Elano 65', Adriano 90'+1' |
10.02.2009 | 2-0 | Itália | Londres, ING | Amistoso | Elano 12', Robinho 26' |
29.03.2009 | 1-1 | Equador | Quito, EQU | Eliminatórias | Júlio Baptista 72', Cristian Noboa(EQU) 89' |
01.04.2009 | 3-0 | Peru | Porto Alegre-RS, BRA | Eliminatórias | Luís Fabiano 16', Luís Fabiano 26', Felipe Mello 64' |
06.06.2009 | 4-0 | Uruguai | Montevidéu, URU | Eliminatórias | Daniel Alves 11', Juan 35', Luís Fabiano 51', Kaká 74' |
10.06.2009 | 2-1 | Paraguai | Recife-PE, BRA | Eliminatórias | Cabañas(PAR) 26', Robinho 41', Nilmar 50' |
15.06.2009 | 4-3 | Egito | Bloemfontein, AFS | Copa das Confederações | Kaká 5', Zidan(EGT) 9', Luís Fabiano 11', Juan 36', Shwanky(EGT) 53', Zidan(EGT) 54', Kaká 90' |
18.06.2009 | 3-0 | Estados Unidos | Pretoria, AFS | Copa das Confederações | Felipe Melo 7', Robinho 20', Maicon 62' |
21.06.2009 | 3-0 | Itália | Pretoria, AFS | Copa das Confederações | Luís Fabiano 36', Luís Fabiano 42', Dossena(contra) 44' |
25.06.2009 | 1-0 | África do Sul | Joanesburgo, AFS | Copa das Confederações | Daniel Alves 88' |
28.06.2009 | 3-2 | Estados Unidos | Joanesburgo, AFS | Copa das Confederações | Dempsey(EUA) 8', Donovan(EUA) 26', Luís Fabiano 46', Luís Fabiano 73', Lúcio 83' |
12.08.2009 | 1-0 | Estônia | Tallin, EST | Amistoso | Luís Fabiano 42' |
05.09.2009 | 3-1 | Argentina | Rosário, ARG | Eliminatórias | Luisão 23', Luís Fabiano 30', Dátolo(ARG) 65', Luís Fabiano 67' |
09.09.2009 | 4-2 | Chile | Salvador-BA, BRA | Eliminatórias | Nilmar 31', Júlio Baptista 40', Suazo(CHI) 45', Suazo(CHI) 52', Nilmar 74', Nilmar 76' |
11.10.2009 | 1-2 | Bolívia | La Paz, BOL | Eliminatórias | Olivares(BOL) 10', Marcelo Moreno(BOL) 32', Nilmar 70' |
14.10.2009 | 0-0 | Venezuela | Campo Grande-MS, BRA | Eliminatórias | |
14.11.2009 | 1-0 | Inglaterra | Doha, QTR | Amistoso | Nilmar 46' |
17.11.2009 | 2-0 | Omã | Mascate, OMA | Amistoso | Nilmar 3', Al Ghailani(contra) 61' |
02.03.2010 | 2-0 | Irlanda | Londres, ING | Amistoso | Andrews(contra) 43', Robinho 76' |
02.06.2010 | 3-0 | Zimbábue | Harare, ZIM | Amistoso | Michel Bastos 41', Robinho 43', Elano 55' |
07.06.2010 | 5-1 | Tanzânia | Dar Es Salaam, TAN | Amistoso | Robinho 9', Robinho 32', Ramires 53', Kaká 75', Azziz(TAN) 88', Ramires 90'+2' |
Resumo | |
---|---|
Jogos: | 55 |
Vitórias: | 39 |
Empates: | 11 |
Derrotas: | 5 |
Gols pró: | 118 |
Gols contra: | 37 |
Jogos do Brasil de 1998 a 2002
Jogos do Brasil de 1994 a 1998
Mauro Prais