Após as fracas atuações da seleção nas Eliminatórias da Copa e da eliminação da seleção olímpica nas quartas-de-finais dos Jogos Olímpicos, Wanderley Luxemburgo foi demitido. Entrou interinamente em seu lugar o seu auxiliar, Candinho, que dirigiu a equipe nas duas últimas partidas do primeiro turno das Eliminatórias, contra Bolívia e Venezuela.
O técnico seguinte, Emerson Leão, não durou muito no cargo, pois além das atuações da seleção piorarem, os resultados obtidos foram péssimos. Após o fracasso da seleção na Copa das Confederações, Leão foi substituído por Luís Felipe Scolari.
Sob a direção de Scolari, a seleção continuou a apresentar atuações muito abaixo das expectativas. Mesmo assim, a duras penas, conseguiu se classificar em terceiro lugar nas Eliminatórias sul-americanas, o que garantiu ao Brasil uma vaga na Copa de 2002 e assim continuar sendo o único país presente a todas as Copas.
Estes foram os jogos disputados pela seleção brasileira principal desde a Copa de 1998:
Data | Placar | Adversário | Local | Competição | Gols |
---|---|---|---|---|---|
23.09.1998 | 1 - 1 | Iugoslávia | São Luís, MA-BRA | Amistoso | Milosevic (Iug) 7', Marcelinho 16' |
14.10.1998 | 5 - 1 | Equador | Washington, DC-EUA | Amistoso | Marcelinho 21', Élber 35', De La Cruz (Equ) 65', Cafu 69', Élber 70', Élber 73' |
18.11.1998 | 5 - 1 | Rússia | Fortaleza, CE-BRA | Amistoso | Élber 3', Amoroso 19', Rivaldo (pen) 44', Marcos Assunção 58', Kournokov (Rus) 65', Amoroso 70' |
28.03.1999 | 0 - 1 | Coréia do Sul | Seul-COR | Amistoso | King-Do-Hoon 90' |
31.03.1999 | 2 - 0 | Japão | Tóquio-JAP | Amistoso | Amoroso 11', Emerson 47' |
28.04.1999 | 2 - 2 | Barcelona | Barcelona-ESP | Amistoso | Ronaldo 28', Luis Enrique (Bar) 34', Rivaldo 40', Cocu (Bar) 63' |
05.06.1999 | 2 - 2 | Holanda | Salvador, BA-BRA | Amistoso | Amoroso 26', Giovanni 45', Kluivert(Hol) 64', Van Vossen(Hol) 66' |
08.06.1999 | 3 - 1 | Holanda | Goiânia, GO-BRA | Amistoso | Amoroso 21', Amoroso 38', Leonardo 41', Van Hooijdonk(Hol) 79' |
26.06.1999 | 3 - 0 | Letônia | Curitiba, PR-BRA | Amistoso | Alex 25', Roberto Carlos 53', Ronaldo 73' |
30.06.1999 | 7 - 0 | Venezuela | Ciudad del Este-PAR | Copa América | Ronaldo 26', Emerson 40', Amoroso 54', Ronaldo 63', Ronaldinho Gaúcho 74', Rojas(contra) 81', Rivaldo 82' |
03.07.1999 | 2 - 1 | México | Ciudad del Este-PAR | Copa América | Amoroso 19', Alex 45+1', Terrazas(Mex) 29' |
06.07.1999 | 1 - 0 | Chile | Ciudad del Este-PAR | Copa América | Ronaldo 34' |
11.07.1999 | 2 - 1 | Argentina | Ciudad del Este-PAR | Copa América | Sorin(Arg) 10', Rivaldo 32', Ronaldo 48' |
14.07.1999 | 2 - 0 | México | Ciudad del Este-PAR | Copa América | Amoroso 24', Rivaldo 32' |
18.07.1999 | 3 - 0 | Uruguai | Assunción-PAR | Copa América | Rivaldo 20', Rivaldo 26', Ronaldo 47' |
24.07.1999 | 4 - 0 | Alemanha | Guadalajara-MEX | Copa das Confederações | Zé Roberto 61', Ronaldinho Gaúcho 71', Alex 85', Alex 88' |
28.07.1999 | 1 - 0 | EUA | Guadalajara-MEX | Copa das Confederações | Ronaldinho Gaúcho 13' |
30.07.1999 | 2 - 0 | Nova Zelândia | Guadalajara-MEX | Copa das Confederações | Marcos Paulo 45'+2'; Ronaldinho Gaúcho 87' |
01.08.1999 | 8 - 2 | Arábia Saudita | Guadalajara-MEX | Copa das Confederações | João Carlos 8', Ronaldinho Gaúcho 11', Al Otaibi (S.Ar.) 22', Al Otaibi (S. Ar.) 31', Zé Roberto 34', Alex 36', Roni 62', Ronaldinho Gaúcho 65', Alex 85', Ronaldinho Gaúcho 90'+2' |
04.08.1999 | 3 - 4 | México | Cidade do México-MEX | Copa das Confederações | Zepeda(Mex) 12', Abundis(Mex) 27', Serginho 44', Roni 46', Zepeda(Mex) 50', Blanco(Mex) 62', Zé Roberto 63' |
04.09.1999 | 0 - 2 | Argentina | Buenos Aires-ARG | Amistoso | Verón(Arg) 30', Crespo(Arg) 58' |
07.09.1999 | 4 - 2 | Argentina | Porto Alegre, RS-BRA | Amistoso | Rivaldo 41', Rivaldo 43', Ayala(Arg) 45'+1', Rivaldo 70', Ronaldo 83', Ortega(Arg) 88' |
09.10.1999 | 2 - 2 | Holanda | Amsterdam-NED | Amistoso | Bergkamp(Hol) 36', Zenden(Hol) 42', Roberto Carlos 54', Cafu 71' |
13.11.1999 | 0 - 0 | Espanha | Vigo-ESP | Amistoso (o time foi dirigido por Candinho) | |
23.02.2000 | 7 - 0 | Tailândia | Bangcoc-THA | Amistoso | Rivaldo 13', Rivaldo 39', Ronaldinho Gaúcho 45', Emerson 50', Roque Junior 74', Jardel 79', Emerson 85' |
28.03.2000 | 0 - 0 | Colômbia | Bogotá-COL | Eliminatórias | |
26.04.2000 | 3 - 2 | Equador | São Paulo, SP-BRA | Eliminatórias | Aguinaga(Equ) 11', Rivaldo 18', Antonio Carlos 43', Rivaldo 51', De La Cruz(Equ) 75' |
23.05.2000 | 3 - 0 | País de Gales | Cardiff-WAL | Amistoso | Élber 62', Cafu 69', Rivaldo 72' |
27.05.2000 | 1 - 1 | Inglaterra | Londres-ENG | Amistoso | Owen(Ing) 39', França 45' |
04.06.2000 | 1 - 0 | Peru | Lima-PER | Eliminatórias | Antônio Carlos 34' |
28.06.2000 | 1 - 1 | Uruguai | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Eliminatórias | Dario Silva(Uru) 5', Rivaldo 85' |
18.07.2000 | 1 - 2 | Paraguai | Assunção-PAR | Eliminatórias | Paredes(Par) 6', Rivaldo 74', Campos(Par) 83' |
26.07.2000 | 3 - 1 | Argentina | São Paulo, SP-BRA | Eliminatórias | Alex 5', Vampeta 45', Almeyda(Arg) 45'+1', Vampeta 50' |
15.08.2000 | 0 - 3 | Chile | Santiago-CHI | Eliminatórias | Estay 25', Zamorano 43', Salas 74' |
03.09.2000 | 5 - 0 | Bolívia | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Eliminatórias | Romário 11', Rivaldo 46', Romário 78', Romário 80', Sandi(contra) 88' |
07.10.2000 | 6 - 0 | Venezuela | Maracaibo-VEN | Eliminatórias | Euller 20', Juninho Paulista 28', Romário 30', Romário 35', Romário 38', Romário 63' |
15.11.2000 | 1 - 0 | Colômbia | São Paulo, SP-BRA | Eliminatórias | Roque Júnior 90'+3' |
03.03.2001 | 2 - 1 | Estados Unidos | Los Angeles-EUA | Amistoso | Ronaldinho Gaúcho 24', Mathis(EUA) 40', Euller 55' |
07.03.2001 | 3 - 3 | México | Cidade do México-MEX | Amistoso | Claudio Suarez(Mex) 5', De Nigris(Mex) 55', Edilson 57', Romário 79', Arellano(Mex) 89', Romário 90'+1' |
28.03.2001 | 0 - 1 | Equador | Quito-EQU | Eliminatórias | Delgado(Eq) 48' |
25.04.2001 | 1 - 1 | Peru | São Paulo, SP-BRA | Eliminatórias | Romário 65', Pajuelo(Per) 77' |
26.05.2001 | 2 - 0 | Tokyo Verdy | Toquio-JAP | Amistoso | Washington 51', Júlio Batista 80' |
31.05.2001 | 2 - 0 | Camarões | Ibaraki-JAP | Copa das Confederações | Washington 52', Carlos Miguel 56' |
02.06.2001 | 0 - 0 | Canadá | Ibaraki-JAP | Copa das Confederações | |
04.06.2001 | 0 - 0 | Japão | Ibaraki-JAP | Copa das Confederações | |
07.06.2001 | 1 - 2 | França | Suwon-COR | Copa das Confederações | Pires(Fra) 6', Ramon 30', Desailly(Fra) 53' |
09.06.2001 | 0 - 1 | Austrália | Ulsan-COR | Copa das Confederações | Murphy(Aus) 83' |
01.07.2001 | 0 - 1 | Uruguai | Montevidéu-URU | Eliminatórias | Magallanes(Uru) 32' |
12.07.2001 | 0 - 1 | Mexico | Cali-COL | Copa América | Borgetti(Mex) 5' |
15.07.2001 | 2 - 0 | Peru | Cali-COL | Copa América | Guilherme 10', Denílson 86' |
18.07.2001 | 3 - 1 | Paraguai | Cali-COL | Copa América | Alvarenga(Par) 11', Alex 61', Belletti 89', Denilson 90'+3' |
23.07.2001 | 0 - 2 | Honduras | Manizales-COL | Copa América | Belletti-contra(Hon) 57', Martínez(Hon) 90'+4' |
09.08.2001 | 5 - 0 | Panamá | Curitiba, PR-BRA | Amistoso | Edílson 60', Alex 61', Euller 79', Juninho Paulista 87', Roberto Carlos 90' |
15.08.2001 | 2 - 0 | Paraguai | Porto Alegre, RS-BRA | Eliminatórias | Marcelinho Paraíba 4', Rivaldo 70' |
05.09.2001 | 1 - 2 | Argentina | Buenos Aires-ARG | Eliminatórias | Ayala-contra 2', Gallardo(Arg) 76', Cris-contra(Arg) 84' |
07.10.2001 | 2 - 0 | Chile | Curitiba, PR-BRA | Eliminatórias | Edílson 52', Rivaldo 63' |
07.11.2001 | 1 - 3 | Bolívia | La Paz-BOL | Eliminatórias | Edílson 25', Lider Paz(Bol) 41', Baldivieso(Bol) 69', Baldivieso(Bol) 88' |
14.11.2001 | 3 - 0 | Venezuela | São Luís, MA-BRA | Eliminatórias | Luizão 11', Luizão 18', Rivaldo 34' |
31.01.2002 | 6 - 0 | Bolívia | Goiania, GO-BRA | Amistoso | Cris 43', Gilberto Silva 46', Gilberto Silva 54', Kleberson 62', Washington 71', Anderson Polga 81' |
06.02.2002 | 1 - 0 | Arabia Saudita | Riadh-ARA | Amistoso | Djalminha 72' |
07.03.2002 | 6 - 1 | Islândia | Cuiabá, MT-BRA | Amistoso | Anderson Polga 4'; Kleberson 19', Kaká 47', Gilberto Silva 50', Edílson 63', Anderson Polga 73', Steinsson(Isl) 76' |
27.03.2002 | 1 - 0 | Iugoslávia | Fortaleza, CE-BRA | Amistoso | Luizão 71' |
17.04.2002 | 1 - 1 | Portugal | Lisboa-POR | Amistoso | Sérgio Conceição(Por) 60', Ronaldinho Gaúcho 73' |
18.05.2002 | 3 - 1 | Seleção Catalã | Barcelona-ESP | Amistoso | Ronaldinho Gaúcho 21', Ronaldinho Gaúcho 44', Luís Garcia(Cat) 17', Edmílson 75' |
25.05.2002 | 4 - 0 | Malásia | Kuala Lumpur-MAL | Amistoso | Ronaldo 51', Juninho Paulista 63', Denílson 71', Edílson 78' |
Resumo | |
---|---|
Jogos: | 62 |
Vitórias: | 37 |
Empates: | 12 |
Derrotas: | 13 |
Gols pró: | 141 |
Gols contra: | 51 |
Não se encontram relacionadas as partidas das seleções pré-olímpica e olímpica, que foram dirigidas por Wanderley Luxemburgo.
Mauro Prais