Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | 6 | 67 |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1.07 | 19 | 1.36 | -4 | 33 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | -4 | 38 |
Total | 39 | 12 | 12 | 15 | 46 | 1.18 | 46 | 1.18 | 0 | 41 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 8 | 37 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 35 | 1 | 0.03 | 9 | 1 | 30 | 9 | 5 | 11 | 10 | 14 | 41 |
| 21 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 46 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 35 | 2 | 0.06 | 8 | 0 | 35 | 1 | 0 | 11 | 9 | 15 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 36 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 9 | 15 | 42 |
| 16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 7 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 23 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 21 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 38 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 34 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 33 | 2 | 1 | 12 | 8 | 14 | 43 |
| 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 27 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 8 | 18 | 8 | 8 | 11 | 40 |
| 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 56 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 26 | 5 | 0.19 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | 7 | 7 | 12 | 36 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 24 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 10 | 9 | 14 | 7 | 6 | 11 | 38 |
| 34 | 3 | 0.09 | 7 | 0 | 33 | 11 | 1 | 12 | 10 | 12 | 45 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 27 | 5 | 0.19 | 2 | 1 | 27 | 23 | 0 | 11 | 6 | 10 | 48 |
| 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 42 |
| 28 | 6 | 0.21 | 1 | 0 | 23 | 16 | 5 | 8 | 7 | 13 | 37 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 11 | 6 | 11 | 46 |
| 35 | 20 | 0.57 | 6 | 0 | 34 | 7 | 1 | 12 | 9 | 14 | 43 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 30 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 36 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 22/7/2025 - Vasco 1 x 1 Independiente del Valle-EQU
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 39
- Vitórias: 12
- Empates: 12
- Derrotas: 15
- Aproveitamento: 41%
- Gols Marcados: 46
- Gols Sofridos: 46
- Saldo: 0