Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | 6 | 67 |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.17 | 16 | 1.33 | -2 | 36 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 | 8 | 1.33 | 0 | 44 |
Total | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 1.26 | 38 | 1.09 | 6 | 44 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 7 | 43 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 43 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 31 | 1 | 0.03 | 7 | 1 | 26 | 9 | 5 | 11 | 8 | 12 | 44 |
| 20 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 47 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 31 | 2 | 0.06 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 7 | 13 | 43 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 32 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 7 | 13 | 45 |
| 14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 20 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 18 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 42 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 31 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 30 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 | 46 |
| 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 25 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 8 | 16 | 8 | 7 | 10 | 41 |
| 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 22 | 5 | 0.23 | 2 | 0 | 20 | 19 | 2 | 7 | 5 | 10 | 39 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 22 | 1 | 0.05 | 7 | 0 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 10 | 39 |
| 30 | 3 | 0.10 | 6 | 0 | 29 | 11 | 1 | 12 | 8 | 10 | 49 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 26 | 5 | 0.19 | 2 | 1 | 26 | 22 | 0 | 11 | 6 | 9 | 50 |
| 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 42 |
| 24 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 8 | 5 | 11 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5 | 11 | 4 | 9 | 51 |
| 31 | 19 | 0.61 | 5 | 0 | 30 | 5 | 1 | 12 | 7 | 12 | 46 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 48 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 12/6/2025 - São Paulo 1 x 3 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 19 gols
- Jogos: 35
- Vitórias: 12
- Empates: 10
- Derrotas: 13
- Aproveitamento: 44%
- Gols Marcados: 44
- Gols Sofridos: 38
- Saldo: +6