Estatísticas
Campanha em 2011
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100 |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 2.12 | 19 | 1.12 | 17 | 55 |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 1.82 | 9 | 0.82 | 11 | 61 |
| 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 1.50 | 40 | 1.05 | 17 | 61 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2.25 | 16 | 2.00 | 2 | 42 |
Total | 75 | 36 | 22 | 17 | 132 | 1.76 | 84 | 1.12 | 48 | 58 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 39 | 13 | 0.33 | 6 | 0 | 33 | 16 | 6 | 19 | 13 | 7 | 60 |
| 47 | 1 | 0.02 | 8 | 1 | 35 | 12 | 12 | 21 | 17 | 9 | 57 |
| 41 | 2 | 0.05 | 4 | 1 | 41 | 3 | 0 | 22 | 12 | 7 | 63 |
| 57 | 18 | 0.32 | 12 | 0 | 20 | 13 | 37 | 28 | 18 | 11 | 60 |
| 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 73 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 61 | 12 | 0.20 | 12 | 0 | 61 | 1 | 0 | 31 | 20 | 10 | 62 |
| 15 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 53 |
| 52 | 17 | 0.33 | 9 | 2 | 50 | 22 | 2 | 25 | 17 | 10 | 59 |
| 10 | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 57 |
| 61 | 9 | 0.15 | 4 | 0 | 61 | 32 | 0 | 29 | 20 | 12 | 58 |
| 36 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 30 | 8 | 6 | 19 | 11 | 6 | 63 |
| 45 | 15 | 0.33 | 6 | 0 | 24 | 9 | 21 | 21 | 18 | 6 | 60 |
| 12 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 58 |
| 57 | 5 | 0.09 | 18 | 1 | 53 | 3 | 4 | 26 | 15 | 16 | 54 |
| 48 | 7 | 0.15 | 13 | 0 | 45 | 25 | 3 | 25 | 14 | 9 | 62 |
| 40 | 3 | 0.08 | 10 | 0 | 29 | 9 | 11 | 20 | 12 | 8 | 60 |
| 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| 75 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 36 | 22 | 17 | 58 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 14 | 4 | 0.29 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 50 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 59 |
| 38 | 1 | 0.03 | 15 | 1 | 28 | 5 | 10 | 19 | 13 | 6 | 61 |
| 26 | 5 | 0.19 | 5 | 0 | 24 | 15 | 2 | 14 | 7 | 5 | 63 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 33 | 1 | 0.03 | 3 | 0 | 6 | 4 | 27 | 16 | 7 | 10 | 56 |
| 10 | 6 | 0.60 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 |
| 31 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 21 | 4 | 10 | 13 | 9 | 9 | 52 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| 12 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 50 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 33 |
| 26 | 2 | 0.08 | 6 | 1 | 24 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 58 |
| 26 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 26 | 1 | 0 | 12 | 9 | 5 | 58 |
| 62 | 5 | 0.08 | 7 | 1 | 62 | 2 | 0 | 31 | 18 | 13 | 60 |
| 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 46 |
Técnicos
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 4/12/2011 - Vasco 1 x 1 Flamengo
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 59
- Vitórias: 23
- Empates: 17
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 49%
- Gols Marcados: 75
- Gols Sofridos: 76
- Saldo: -1