Estatísticas
Campanha - Campeonato Brasileiro 2011
Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
Casa | 19 | 11 | 7 | 1 | 32 | 1.68 | 12 | 0.63 | 20 | 70.18 |
Fora | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 1.32 | 28 | 1.47 | -3 | 50.88 |
Total | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 1.50 | 40 | 1.05 | 17 | 61 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 3 | 0.14 | 1 | 0 | 18 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 59 |
| 19 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 | 67 |
| 14 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 64 |
| 29 | 6 | 0.21 | 5 | 0 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 5 | 60 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 30 | 6 | 0.20 | 8 | 0 | 30 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 | 64 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 64 |
| 32 | 11 | 0.34 | 6 | 1 | 30 | 14 | 2 | 16 | 10 | 6 | 60 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 83 |
| 32 | 4 | 0.13 | 2 | 0 | 32 | 16 | 0 | 15 | 11 | 6 | 58 |
| 18 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 15 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 65 |
| 28 | 11 | 0.39 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | 11 | 4 | 60 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 35 | 4 | 0.11 | 10 | 0 | 35 | 1 | 0 | 17 | 11 | 7 | 59 |
| 20 | 4 | 0.20 | 7 | 0 | 19 | 11 | 1 | 10 | 6 | 4 | 60 |
| 17 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 57 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 38 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 61 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 63 |
| 26 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 22 | 3 | 4 | 14 | 9 | 3 | 65 |
| 21 | 4 | 0.19 | 3 | 0 | 19 | 13 | 2 | 11 | 6 | 4 | 62 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 49 |
| 15 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 56 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 57 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 20 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 58 |
| 32 | 1 | 0.03 | 4 | 1 | 32 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 61 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 |
Técnicos
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 4/12/2011 - Vasco 1 x 1 Flamengo
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 59
- Vitórias: 23
- Empates: 17
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 49%
- Gols Marcados: 75
- Gols Sofridos: 76
- Saldo: -1