Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Róbson Luiz
Data Jogo G CA CV Sub Média
14/05/2006 Goiás 2 x 0 Vasco 3.55
07/05/2006 Grêmio 1 x 2 Vasco 4.86
15/02/2006 Botafogo-PB 1 x 1 Vasco x 3.41
04/12/2005 Vasco 3 x 1 Paraná x 5.74
27/11/2005 Atlético-MG 0 x 0 Vasco x 4.11
20/11/2005 Vasco 4 x 0 Paysandu x 5.11
17/11/2005 Figueirense 5 x 1 Vasco 1 x 4.08
13/11/2005 Vasco 2 x 0 Fluminense x x 6.57
06/11/2005 São Caetano 1 x 2 Vasco x 6.72
30/10/2005 Corinthians 1 x 1 Vasco 4.41
22/10/2005 Vasco 2 x 1 Flamengo x 5.81
19/10/2005 Vasco 1 x 0 Botafogo 5.64
16/10/2005 Internacional 3 x 1 Vasco x 3.46
12/10/2005 Vasco 3 x 3 Figueirense 3.82
08/10/2005 Goiás 4 x 3 Vasco x 4.42
05/10/2005 Vasco 3 x 3 Cruzeiro 3.66
02/10/2005 Vasco 0 x 0 Palmeiras x 4.61
25/09/2005 Coritiba 2 x 0 Vasco 3.39
22/09/2005 Vasco 0 x 0 Ponte Preta 4.76
18/09/2005 São Paulo 4 x 2 Vasco 4.65
11/09/2005 Vasco 5 x 2 Juventude 1 7.75
28/08/2005 Fortaleza 4 x 2 Vasco x 5.41
24/08/2005 Vasco 1 x 0 Brasiliense x 6.28
21/08/2005 Paraná 0 x 0 Vasco 5.71
14/08/2005 Vasco 2 x 1 Atlético-MG 5.30
10/08/2005 Paysandu 0 x 2 Vasco 5.32
07/08/2005 Vasco 2 x 1 Figueirense 4.91
17/07/2005 Flamengo 1 x 0 Vasco x 2.08
12/06/2005 Vasco 2 x 2 Coritiba 2.60
29/05/2005 Ponte Preta 4 x 2 Vasco 4.03
15/05/2005 Juventude 4 x 1 Vasco 2.65
08/05/2005 Vasco 0 x 1 Botafogo x 3.29
30/04/2005 Vasco 0 x 0 Fortaleza x 4.37
20/04/2005 Vasco 0 x 3 Baraúnas-RN x 1.47
14/04/2005 Baraúnas-RN 2 x 2 Vasco 4.23
26/03/2005 Fluminense 1 x 1 Vasco x 3.76
23/03/2005 Olaria 1 x 2 Vasco 6.15
20/03/2005 Vasco 2 x 2 Flamengo 5.22
16/03/2005 Vasco 6 x 0 Moto Club-MA 5.79
13/03/2005 Vasco 2 x 0 Americano 4.39
10/03/2005 Moto Club 1 x 2 Vasco x 4.50
06/03/2005 Cabofriense 3 x 2 Vasco 4.07
02/03/2005 Vasco 2 x 0 União Rondonópolis 6.24
27/02/2005 Vasco 2 x 1 Fluminense x 6.35
24/02/2005 Vasco 3 x 3 Madureira x 4.50
16/02/2005 União Rondonópolis 2 x 2 Vasco x x 4.52
09/02/2005 Vasco 4 x 1 Friburguense x 4.46
03/02/2005 Volta Redonda 1 x 0 Vasco x x 4.83
30/01/2005 Vasco 1 x 1 Botafogo 5.57
31/10/2004 Vasco 2 x 2 Ponte Preta x 3.75
24/10/2004 Vasco 1 x 0 Flamengo x 8.10
16/10/2004 Vitória 4 x 1 Vasco 4.99
06/10/2004 Vasco 1 x 0 Figueirense 1 9.27
02/10/2004 Vasco 2 x 0 Internacional x 8.42
29/09/2004 Paraná 2 x 1 Vasco 8.22
26/09/2004 Vasco 2 x 5 Palmeiras x 6.58
19/09/2004 Botafogo 2 x 2 Vasco 8.52
11/09/2004 Vasco 1 x 2 São Caetano x 7.57
02/09/2004 Grêmio 1 x 2 Vasco x x 8.69
29/08/2004 Vasco 1 x 1 Fluminense 7.22
22/08/2004 Guarani 1 x 1 Vasco 1 6.80
19/08/2004 Vasco 3 x 0 Atlético-MG 1 x 8.88
24/07/2004 São Paulo 1 x 0 Vasco x 3.53
20/07/2004 Vasco 3 x 2 Cruzeiro 1 x 6.49
17/07/2004 Ponte Preta 3 x 2 Vasco x 3.84
13/07/2004 Vasco 2 x 3 Coritiba 3.96
10/07/2004 Flamengo 0 x 1 Vasco x x 5.39
06/07/2004 Vasco 3 x 1 Vitória x 6.02
27/06/2004 Internacional 1 x 3 Vasco x x 5.72
19/06/2004 Vasco 0 x 0 Paraná 5.42
13/06/2004 Palmeiras 2 x 2 Vasco x 5.47
30/05/2004 Vasco 4 x 0 Botafogo x x 7.70
29/04/2004 Vasco 0 x 1 Guarani 3.90
25/04/2004 Atlético-MG 1 x 1 Vasco 1 7.31
22/04/2004 Vasco 0 x 1 Criciúma 3.68
Votos: 57.295