Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Morais
Data Jogo G CA CV Sub Média
03/08/2008 São Paulo 4 x 0 Vasco 2.76
23/07/2008 Vasco 3 x 3 Fluminense x x 6.21
20/07/2008 Atlético-PR 3 x 1 Vasco 5.52
17/07/2008 Vasco 1 x 1 Goiás 3.96
10/07/2008 Vasco 4 x 0 Sport 1 x 7.79
06/07/2008 Figueirense 2 x 1 Vasco 6.29
28/06/2008 Vasco 4 x 2 Ipatinga 7.42
08/06/2008 Cruzeiro 1 x 0 Vasco x x 4.52
31/05/2008 Vasco 2 x 1 Grêmio x 5.59
28/05/2008 Vasco 2 x 0 Sport x 4.74
21/05/2008 Sport 2 x 0 Vasco 3.76
17/05/2008 Vasco 3 x 1 Portuguesa x 7.92
11/05/2008 Internacional 1 x 0 Vasco x x 4.55
07/05/2008 Vasco 5 x 1 Corinthians-AL 1 x x 8.10
23/04/2008 Criciúma 2 x 2 Vasco x 7.06
16/04/2008 Vasco 1 x 0 Criciúma x 7.38
12/04/2008 Fluminense 1 x 1 Vasco 7.23
03/04/2008 Vasco 2 x 1 Bragantino 8.25
30/03/2008 Vasco 1 x 2 Volta Redonda x 4.40
27/03/2008 Vasco 2 x 0 América x 7.12
23/03/2008 Fluminense 2 x 1 Vasco x 6.50
20/03/2008 Bragantino 2 x 2 Vasco 8.10
16/03/2008 Vasco 4 x 1 Cardoso Moreira 7.88
13/03/2008 Vasco 4 x 0 Macaé 2 8.81
08/03/2008 Vasco 2 x 0 Duque de Caxias x 7.80
02/03/2008 Vasco 4 x 0 Boavista 8.04
27/02/2008 Vasco 3 x 2 Itabaiana-SE x 8.06
17/02/2008 Flamengo 2 x 1 Vasco x 7.84
10/02/2008 Vasco 5 x 1 Cabofriense 1 8.81
06/02/2008 Vasco 2 x 0 Friburguense 1 7.44
02/02/2008 Vasco 2 x 3 Botafogo 7.03
30/01/2008 Vasco 5 x 2 Resende 1 x 8.46
26/01/2008 Vasco 3 x 0 Mesquita x 7.13
23/01/2008 Vasco 1 x 0 Americano 1 x 8.44
20/01/2008 Vasco 1 x 2 Madureira x 7.29
12/01/2008 Sel. Emirados Árabes 0 x 1 Vasco 8.48
10/01/2008 Hamburgo-ALE 2 x 1 Vasco 6.85
02/12/2007 Vasco 3 x 0 Paraná 1 8.41
28/11/2007 Corinthians 0 x 1 Vasco x 7.48
11/11/2007 Figueirense 3 x 3 Vasco 5.49
03/06/2007 Vasco 1 x 1 Fluminense 6.73
27/05/2007 Náutico 2 x 2 Vasco 2 8.67
20/05/2007 Vasco 3 x 1 Sport 7.50
13/05/2007 América-RN 0 x 1 Vasco 7.31
11/04/2007 Botafogo 4 x 4 Vasco 5.88
08/04/2007 Cabofriense 2 x 1 Vasco 6.21
04/04/2007 Vasco 1 x 2 Gama x 4.81
01/04/2007 Botafogo 2 x 0 Vasco x 5.11
28/03/2007 Vasco 0 x 0 Americano x 5.81
25/03/2007 Vasco 3 x 0 Flamengo x 7.24
17/03/2007 Boavista 2 x 6 Vasco 7.44
11/03/2007 Vasco 4 x 1 Madureira x 7.67
28/02/2007 Vasco 6 x 0 Fast-AM x 5.47
25/02/2007 Vasco 1 x 1 Flamengo x x 4.05
17/02/2007 Fluminense 4 x 4 Vasco x 6.81
14/02/2007 Fast-AM 1 x 2 Vasco 8.25
07/02/2007 América 2 x 1 Vasco x x 5.30
28/01/2007 Friburguense 1 x 4 Vasco 1 9.04
24/01/2007 Vasco 2 x 0 Nova Iguaçu x 8.90
03/12/2006 Figueirense 0 x 0 Vasco 5.48
26/11/2006 Vasco 1 x 1 Santos x 5.70
19/11/2006 São Caetano 0 x 1 Vasco x 6.80
11/11/2006 Vasco 1 x 1 Juventude 6.03
08/11/2006 Vasco 3 x 1 Paraná x 7.37
18/10/2006 Vasco 3 x 0 Palmeiras 1 x 7.65
15/10/2006 Santa Cruz 0 x 4 Vasco 7.49
07/10/2006 Vasco 2 x 0 Fortaleza 1 x x 7.83
04/10/2006 São Paulo 5 x 1 Vasco x 3.27
24/09/2006 Vasco 0 x 0 Botafogo x 5.40
20/09/2006 Corinthians 1 x 1 Vasco x x 6.39
16/09/2006 Vasco 0 x 0 Goiás 6.46
09/09/2006 Vasco 1 x 1 Grêmio 6.71
06/09/2006 Vasco 0 x 1 Corinthians 5.98
03/09/2006 Fluminense 1 x 1 Vasco 1 7.08
27/08/2006 Internacional 1 x 2 Vasco 1 x x 8.74
24/08/2006 Vasco 3 x 1 Figueirense x 7.52
20/08/2006 Santos 0 x 2 Vasco 1 x x 7.81
30/07/2006 Vasco 1 x 0 Cruzeiro x x 6.59
26/07/2006 Vasco 0 x 1 Flamengo x 2.15
23/07/2006 Vasco 2 x 1 Atlético-PR 1 x 7.78
19/07/2006 Flamengo 2 x 0 Vasco 3.80
13/07/2006 Palmeiras 4 x 2 Vasco 5.24
04/06/2006 Vasco 2 x 1 Santa Cruz 7.76
28/05/2006 Vasco 1 x 1 São Paulo x 5.60
25/05/2006 Botafogo 4 x 1 Vasco 4.01
21/05/2006 Vasco 2 x 4 Corinthians 6.74
17/05/2006 Vasco 1 x 1 Fluminense 8.64
11/05/2006 Fluminense 0 x 1 Vasco x 7.62
04/05/2006 Vasco 2 x 1 Volta Redonda x x 7.41
27/04/2006 Volta Redonda 0 x 0 Vasco 7.64
23/04/2006 Ponte Preta 1 x 2 Vasco 2 9.17
20/04/2006 Vasco 1 x 0 Criciúma 8.08
16/04/2006 Vasco 1 x 1 Internacional 7.73
12/04/2006 Criciúma 1 x 2 Vasco x 8.23
08/04/2006 Vasco 5 x 1 Iraty-PR 1 8.72
22/03/2006 Iraty-PR 2 x 2 Vasco 7.86
19/03/2006 Flamengo 1 x 2 Vasco 1 x 9.06
15/03/2006 Cabofriense 2 x 0 Vasco 3.93
12/03/2006 Vasco 2 x 2 Americano x x 6.38
05/03/2006 Fluminense 2 x 2 Vasco x 6.06
01/03/2006 Nova Iguaçu 2 x 4 Vasco x 7.50
22/02/2006 Vasco 7 x 0 Botafogo-PB 1 8.73
19/02/2006 Vasco 2 x 2 Portuguesa 5.78
15/02/2006 Botafogo-PB 1 x 1 Vasco 1 7.04
01/02/2006 Friburguense 1 x 1 Vasco 6.80
28/01/2006 América 2 x 1 Vasco 5.36
22/01/2006 Botafogo 5 x 3 Vasco x 7.34
18/01/2006 Vasco 2 x 1 Volta Redonda 1 x 7.34
15/01/2006 Vasco 3 x 1 Madureira 1 x 8.14
04/12/2005 Vasco 3 x 1 Paraná 8.48
27/11/2005 Atlético-MG 0 x 0 Vasco 7.79
20/11/2005 Vasco 4 x 0 Paysandu 1 x 8.63
17/11/2005 Figueirense 5 x 1 Vasco 6.43
13/11/2005 Vasco 2 x 0 Fluminense x 8.90
06/11/2005 São Caetano 1 x 2 Vasco 1 x 8.86
03/11/2005 Vasco 2 x 1 Atlético-PR 1 x x 8.72
30/10/2005 Corinthians 1 x 1 Vasco x x 6.16
26/10/2005 Vasco 1 x 3 Santos 4.36
19/10/2005 Vasco 1 x 0 Botafogo x 7.11
16/10/2005 Internacional 3 x 1 Vasco x x 3.85
12/10/2005 Vasco 3 x 3 Figueirense x 5.05
08/10/2005 Goiás 4 x 3 Vasco x 5.52
05/10/2005 Vasco 3 x 3 Cruzeiro x 5.94
02/10/2005 Vasco 0 x 0 Palmeiras x 5.79
25/09/2005 Coritiba 2 x 0 Vasco x 4.96
22/09/2005 Vasco 0 x 0 Ponte Preta x 6.16
18/09/2005 São Paulo 4 x 2 Vasco 5.72
11/09/2005 Vasco 5 x 2 Juventude 1 8.45
07/09/2005 Botafogo 2 x 2 Vasco x x 7.72
28/08/2005 Fortaleza 4 x 2 Vasco x 6.66
24/08/2005 Vasco 1 x 0 Brasiliense x 7.75
14/08/2005 Vasco 2 x 1 Atlético-MG 1 8.91
10/08/2005 Paysandu 0 x 2 Vasco 8.36
07/08/2005 Vasco 2 x 1 Figueirense 1 x 6.25
04/08/2005 Fluminense 3 x 2 Vasco x 3.69
30/07/2005 Vasco 3 x 2 São Caetano x 3.67
27/07/2005 Atlético-PR 7 x 2 Vasco x 1.24
24/07/2005 Vasco 2 x 3 Corinthians 1 x 5.75
20/07/2005 Santos 2 x 3 Vasco x 4.70
17/07/2005 Flamengo 1 x 0 Vasco 3.57
10/07/2005 Vasco 2 x 4 Internacional 3.37
02/07/2005 Vasco 1 x 2 Goiás x 4.20
26/06/2005 Cruzeiro 3 x 3 Vasco 1 7.94
Votos: 172.146