Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Fagner
Data Jogo G CA CV Sub Média
08/12/2013 Atlético-PR 5 x 1 Vasco 2.16
01/12/2013 Vasco 2 x 0 Náutico 5.19
23/11/2013 Vasco 2 x 1 Cruzeiro x x 6.30
17/11/2013 Corinthians 0 x 0 Vasco 4.85
13/11/2013 Grêmio 1 x 0 Vasco 4.93
10/11/2013 Vasco 2 x 2 Santos 6.34
02/11/2013 Vasco 2 x 1 Coritiba x 6.54
24/10/2013 Vasco 3 x 2 Goiás 6.59
17/10/2013 Vasco 0 x 2 Goiás 3.00
13/10/2013 Criciúma 3 x 2 Vasco 5.08
09/10/2013 Vasco 1 x 0 Fluminense 6.90
06/10/2013 Flamengo 1 x 1 Vasco 5.84
03/10/2013 Vasco 3 x 1 Internacional 6.98
29/09/2013 Bahia 0 x 0 Vasco x 5.30
25/09/2013 Goiás 2 x 1 Vasco 4.84
22/09/2013 Atlético-MG 2 x 1 Vasco 3.25
18/09/2013 Vasco 1 x 2 Vitória 4.83
15/09/2013 Vasco 0 x 2 São Paulo 4.07
08/09/2013 Vasco 0 x 0 Atlético-PR x 6.26
05/09/2013 Náutico 0 x 3 Vasco 7.04
01/09/2013 Cruzeiro 5 x 3 Vasco x x 5.12
25/08/2013 Vasco 1 x 1 Corinthians x 6.68
20/08/2013 Nacional-AM 0 x 2 Vasco x 6.97
17/08/2013 Vasco 2 x 3 Grêmio 5.50
14/08/2013 Santos 1 x 1 Vasco 7.38
11/08/2013 Coritiba 0 x 1 Vasco 7.68
08/08/2013 Vasco 1 x 1 Ponte Preta 6.41
04/08/2013 Vasco 2 x 3 Botafogo 5.17
01/08/2013 Goiás 1 x 1 Vasco 5.18
18/07/2012 São Paulo 0 x 1 Vasco 1 8.62
08/07/2012 Figueirense 1 x 1 Vasco x 6.40
30/06/2012 Vasco 3 x 2 Ponte Preta 6.31
23/06/2012 Vasco 1 x 3 Cruzeiro 5.04
17/06/2012 Palmeiras 1 x 1 Vasco 6.54
06/06/2012 Vasco 4 x 2 Náutico x 7.18
26/05/2012 Portuguesa 0 x 1 Vasco 7.65
23/05/2012 Corinthians 1 x 0 Vasco 6.61
16/05/2012 Vasco 0 x 0 Corinthians 6.79
09/05/2012 Lanús-ARG 2 x 1 Vasco 5.25
02/05/2012 Vasco 2 x 1 Lanús-ARG x 4.36
29/04/2012 Botafogo 3 x 1 Vasco x 3.08
22/04/2012 Flamengo 2 x 3 Vasco 7.98
12/04/2012 Nacional-URU 0 x 1 Vasco x 7.29
07/04/2012 Vasco 1 x 2 Flamengo x 6.75
03/04/2012 Alianza Lima-PER 1 x 2 Vasco 6.88
28/03/2012 Vasco 9 x 1 Barcelona-EQU x 8.43
25/03/2012 Vasco 1 x 1 Resende x 6.01
21/03/2012 Vasco 2 x 0 Libertad-PAR 7.54
18/03/2012 Botafogo 3 x 1 Vasco x 5.68
14/03/2012 Libertad-PAR 1 x 1 Vasco 7.15
06/03/2012 Vasco 3 x 2 Alianza Lima-PER 6.97
29/02/2012 Vasco 2 x 2 Bonsucesso x 5.36
26/02/2012 Vasco 1 x 3 Fluminense 4.16
22/02/2012 Vasco 2 x 1 Flamengo 8.40
18/02/2012 Boavista 0 x 1 Vasco 7.48
15/02/2012 Vasco 3 x 0 Volta Redonda 7.53
12/02/2012 Vasco 2 x 1 Fluminense 8.51
05/02/2012 Vasco 2 x 0 Friburguense x 7.60
01/02/2012 Bangu 1 x 3 Vasco 8.61
29/01/2012 Duque de Caxias 1 x 3 Vasco 8.82
22/01/2012 Vasco 2 x 0 Americano 1 9.28
04/12/2011 Vasco 1 x 1 Flamengo 7.95
30/11/2011 Universidad-CHI 2 x 0 Vasco x 3.97
27/11/2011 Fluminense 1 x 2 Vasco 7.78
23/11/2011 Vasco 1 x 1 Universidad-CHI 6.85
19/11/2011 Vasco 2 x 0 Avaí 7.47
16/11/2011 Palmeiras 1 x 1 Vasco 6.46
13/11/2011 Vasco 2 x 0 Botafogo x 8.17
09/11/2011 Vasco 5 x 2 Universitario-PER x 7.83
06/11/2011 Santos 2 x 0 Vasco 5.73
02/11/2011 Universitario-PER 2 x 0 Vasco 5.42
26/10/2011 Vasco 8 x 3 Aurora 7.96
23/10/2011 Bahia 0 x 2 Vasco x 7.80
16/10/2011 Vasco 2 x 0 Atlético-MG 1 8.59
13/10/2011 Atlético-PR 2 x 2 Vasco 6.22
09/10/2011 Internacional 3 x 0 Vasco x 5.36
05/10/2011 Aurora 3 x 1 Vasco x 6.96
02/10/2011 Vasco 2 x 2 Corinthians 1 7.97
25/09/2011 Cruzeiro 0 x 3 Vasco 7.96
22/09/2011 Vasco 1 x 1 Atlético-GO x 7.31
17/09/2011 Vasco 4 x 0 Grêmio 1 8.83
11/09/2011 Figueirense 1 x 1 Vasco 1 x 7.57
08/09/2011 Vasco 2 x 0 Coritiba 6.51
04/09/2011 América-MG 4 x 1 Vasco 2.08
28/08/2011 Flamengo 0 x 0 Vasco x 7.06
25/08/2011 Palmeiras 3 x 1 Vasco 6.32
21/08/2011 Vasco 1 x 1 Fluminense x 7.14
17/08/2011 Avaí 0 x 2 Vasco 8.12
14/08/2011 Vasco 1 x 0 Palmeiras x 6.96
11/08/2011 Vasco 2 x 0 Palmeiras 7.23
07/08/2011 Botafogo 4 x 0 Vasco 4.13
03/08/2011 Vasco 2 x 0 Santos 8.26
31/07/2011 São Paulo 0 x 2 Vasco 6.54
28/07/2011 Vasco 1 x 1 Bahia 5.30
24/07/2011 Atlético-MG 1 x 2 Vasco 6.91
09/07/2011 Vasco 2 x 0 Internacional x 6.64
06/07/2011 Corinthians 2 x 1 Vasco x 5.95
29/06/2011 Vasco 0 x 3 Cruzeiro 4.37
26/06/2011 Atlético-GO 0 x 1 Vasco 6.82
19/06/2011 Grêmio 1 x 1 Vasco x 5.92
11/06/2011 Vasco 1 x 1 Figueirense 5.64
05/06/2011 Coritiba 5 x 1 Vasco 3.07
29/05/2011 Vasco 3 x 0 América-MG 7.39
21/05/2011 Ceará 1 x 3 Vasco 7.44
12/05/2011 Vasco 1 x 1 Atlético-PR 7.86
04/05/2011 Atlético-PR 2 x 2 Vasco 5.93
27/04/2011 Vasco 0 x 0 Náutico 6.50
13/03/2011 Madureira 2 x 4 Vasco x 6.58
09/03/2011 Vasco 4 x 2 Duque de Caxias x 6.69
04/03/2011 Macaé 3 x 1 Vasco x 5.22
23/02/2011 Comercial-MS 1 x 6 Vasco x 7.24
12/02/2011 América 0 x 9 Vasco 1 8.43
06/02/2011 Vasco 3 x 0 Americano 7.06
30/01/2011 Vasco 1 x 2 Flamengo x 5.17
27/01/2011 Boavista 3 x 1 Vasco 3.87
23/01/2011 Nova Iguaçu 3 x 2 Vasco x 5.55
19/01/2011 Vasco 0 x 1 Resende x 5.61
05/12/2010 Vasco 2 x 0 Ceará 7.50
28/11/2010 Corinthians 2 x 0 Vasco x 5.52
21/11/2010 Cruzeiro 3 x 1 Vasco 5.88
07/11/2010 Fluminense 1 x 0 Vasco x 6.76
04/11/2010 Vasco 2 x 1 Grêmio Prudente 7.10
30/10/2010 Vitória 4 x 2 Vasco 5.29
24/10/2010 Vasco 1 x 1 Flamengo 7.60
09/10/2010 Vasco 3 x 3 Grêmio x 6.93
06/10/2010 Atlético-PR 0 x 0 Vasco x 7.46
01/10/2010 Vasco 3 x 2 Goiás 8.46
28/09/2010 Vasco 3 x 1 Santos 1 9.28
25/09/2010 Guarani 1 x 0 Vasco 6.42
22/09/2010 Vasco 2 x 2 Botafogo 6.97
19/09/2010 Internacional 1 x 0 Vasco 7.34
16/09/2010 Vasco 1 x 1 Avaí 6.63
12/09/2010 Palmeiras 0 x 0 Vasco 7.74
09/09/2010 Vasco 1 x 1 Atlético-MG 7.63
04/09/2010 Ceará 0 x 2 Vasco 7.45
28/08/2010 Vasco 1 x 1 Cruzeiro x 7.15
25/08/2010 São Paulo 0 x 0 Vasco 7.66
22/08/2010 Vasco 2 x 2 Fluminense 1 8.31
15/08/2010 Grêmio Prudente 1 x 2 Vasco 8.26
08/08/2010 Vasco 1 x 0 Vitória 8.40
01/08/2010 Flamengo 0 x 0 Vasco 6.46
24/07/2010 Vasco 2 x 0 Atlético-GO x 6.90
21/07/2010 Grêmio 1 x 1 Vasco x 6.05
17/07/2010 Vasco 3 x 1 Atlético-PR 6.62
14/07/2010 Goiás 0 x 0 Vasco x 6.29
05/07/2010 Coritiba 2 x 3 Vasco x 6.56
03/07/2010 Grêmio 3 x 0 Vasco 6.17
30/06/2010 Avaí 1 x 3 Vasco x 5.91
21/04/2010 Vasco 2 x 1 Corinthians-PR x 6.07
14/04/2010 Corinthians-PR 0 x 1 Vasco 6.97
11/04/2010 Flamengo 2 x 1 Vasco x 6.78
04/04/2010 Duque de Caxias 3 x 4 Vasco 1 x 8.28
28/03/2010 Vasco 3 x 0 Fluminense 1 8.04
03/03/2010 Bangu 0 x 2 Vasco x 4.61
28/02/2010 Vasco 2 x 1 Volta Redonda x 6.21
25/02/2010 Vasco 0 x 0 Sousa-PB x 4.22
24/01/2010 Botafogo 0 x 6 Vasco x x 7.74
20/01/2010 América 1 x 2 Vasco x 7.06
16/01/2010 Vasco 1 x 0 Tigres 1 8.59
28/11/2009 Ipatinga 2 x 0 Vasco 5.26
21/11/2009 Vasco 0 x 1 Portuguesa 5.66
13/11/2009 Vasco 2 x 1 América-RN x 6.87
10/11/2009 Campinense 0 x 1 Vasco x 7.44
24/10/2009 Vasco 2 x 1 Bahia 1 7.88
03/10/2009 Bragantino 0 x 0 Vasco x 5.03
29/09/2009 Vasco 1 x 2 Figueirense x x 3.59
26/09/2009 Duque de Caxias 0 x 1 Vasco 6.08
15/09/2009 São Caetano 0 x 1 Vasco 5.88
25/08/2009 Brasiliense 0 x 1 Vasco 7.43
22/08/2009 Vasco 4 x 0 Ipatinga 6.95
14/07/2009 Vila Nova 0 x 2 Vasco 1 x 8.94
11/07/2009 Vasco 3 x 0 Ponte Preta 8.22
25/03/2009 Vasco 2 x 1 Mesquita x 6.23
08/03/2009 Vasco 3 x 0 Friburguense x 7.04
Votos: 245.730