Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Vegetti | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7.421 |
2º | Maicon | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.683 |
3º | Medel | 19 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6.636 |
4º | Léo Jardim | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.563 |
5º | Paulinho Paula | 20 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6.315 |
6º | Léo | 48 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6.220 |
7º | Payet | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.148 |
8º | Ramón Díaz | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.090 |
9º | Gabriel Pec | 52 | 14 | 5 | 0 | 34 | 6.019 |
10º | Lucas Piton | 51 | 1 | 11 | 0 | 9 | 5.911 |
11º | Nenê | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5.894 |
12º | Marlon Gomes | 27 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5.839 |
13º | Rodrigo | 21 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5.627 |
14º | Jair | 41 | 5 | 9 | 1 | 18 | 5.622 |
15º | Paulo Henrique | 14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5.546 |
16º | Praxedes | 20 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5.511 |
17º | Paulo Victor | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.414 |
18º | Barros | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5.350 |
19º | Alex Teixeira | 37 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5.301 |
20º | Puma Rodríguez | 47 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5.268 |
21º | Zé Gabriel | 30 | 1 | 7 | 0 | 13 | 5.100 |
22º | Erick Marcus | 26 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5.088 |
23º | Andrey Santos | 12 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4.996 |
24º | Pedro Raul | 28 | 9 | 5 | 0 | 8 | 4.960 |
25º | Galarza | 17 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4.854 |
26º | Miranda | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4.840 |
27º | Robson | 22 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4.808 |
28º | Eguinaldo | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.790 |
29º | Orellano | 24 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4.782 |
30º | Figueiredo | 25 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4.669 |
31º | Capasso | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.435 |
32º | Mauricio Barbieri | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.393 |
33º | Sebastián Ferreira | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.238 |
* | Emiliano Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.498 |
* | Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.162 |
* | Gabriel Dias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.570 |
* | Halls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
* | GB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.248 |
* | Paulinho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.204 |
* | Pimentel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.138 |
* | Paixão | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.947 |
* | De Lucca | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.813 |
* | Rossi | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.654 |
* | Juninho | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.509 |
* | Lyncon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 |
* | Rayan | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5.051 |
* | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021 |
* | Julião | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.811 |
* | Marlon Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805 |
* | Serginho | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4.776 |
* | Matheus Barbosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.750 |
* | Mateus Carvalho | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.671 |
* | Vinícius | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.527 |
* | Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.497 |
* | Anderson Conceição | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.463 |
* | Zé Vitor | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.456 |
* | Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 |
* | Zé Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.884 |
* | William Batista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.814 |
* | Erick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.741 |
* | Claudio Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 |
* | Emílio Faro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.508 |
* | Ulisses | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.474 |
* | Edimar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.283 |
* | Carabajal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 |
* | Rwan Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)