Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Thiago Rodrigues | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.960 |
2º | Andrey Santos | 22 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6.523 |
3º | Yuri Lara | 27 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6.345 |
4º | Anderson Conceição | 36 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6.017 |
5º | Ulisses | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.761 |
6º | Nenê | 32 | 9 | 11 | 1 | 18 | 5.756 |
7º | Gabriel Pec | 36 | 4 | 7 | 0 | 25 | 5.533 |
8º | Figueiredo | 32 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5.472 |
9º | Quintero | 29 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5.460 |
10º | Palacios | 16 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5.266 |
11º | Juninho | 26 | 1 | 5 | 0 | 11 | 5.032 |
12º | Gabriel Dias | 14 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4.844 |
13º | Riquelme | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.785 |
14º | Raniel | 37 | 14 | 3 | 0 | 21 | 4.753 |
15º | Getúlio | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4.513 |
16º | Edimar | 37 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4.419 |
17º | Léo Matos | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.413 |
18º | Matheus Barbosa | 20 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4.370 |
19º | Bruno Nazário | 17 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4.189 |
20º | Zé Gabriel | 16 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4.166 |
21º | Weverton | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.126 |
22º | Zé Ricardo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 |
23º | Luiz Henrique | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.730 |
24º | Erick | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.265 |
* | Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.797 |
* | Marlon Gomes | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.793 |
* | Emílio Faro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.506 |
* | Luis Cangá | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.387 |
* | Eguinaldo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.090 |
* | Alex Teixeira | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.516 |
* | Zé Vitor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136 |
* | Halls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.059 |
* | Jhon Sánchez | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.934 |
* | Danilo Boza | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.925 |
* | Matías Galarza | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.477 |
* | Vitinho | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.309 |
* | Laranjeira | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 |
* | Vinícius | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.187 |
* | Matheus Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 |
* | MT | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.626 |
* | Isaque | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.602 |
* | Zé Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 |
* | Bruno Tubarão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 |
* | Maurício Souza | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.072 |
* | Lucas Oliveira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 |
* | Fábio Gomes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)