Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Raul | x | 7.77 | |||
2º | Maxi López | x | 7.57 | |||
3º | Martín Silva | 7.28 | ||||
4º | Fabrício | x | x | 7.01 | ||
5º | Andrés Ríos | 1 | x | 7.00 | ||
6º | Willian Maranhão | x | 6.76 | |||
7º | Leandro Castan | 6.73 | ||||
8º | Ramon | 6.47 | ||||
9º | Bruno Silva | 6.30 | ||||
10º | Lenon | 6.02 | ||||
11º | Marrony | 5.52 | ||||
12º | Andrey | 5.33 | ||||
13º | Luiz Gustavo | 5.23 | ||||
14º | Giovanni Augusto | 5.15 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído