| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Luiz Gustavo | 4.18 | ||||
| 2º | Maxi López | 3.90 | ||||
| 3º | Ramon | 3.77 | ||||
| 4º | Werley | 3.71 | ||||
| 5º | Willian Maranhão | x | 3.59 | |||
| 6º | Leandro Desábato | x | x | 3.58 | ||
| 7º | Martín Silva | 3.37 | ||||
| 8º | Marrony | 3.36 | ||||
| 9º | Yago Pikachu | x | 3.11 | |||
| 10º | Wagner | x | 3.10 | |||
| 11º | Raul | 2.96 | ||||
| 12º | Andrés Ríos | 2.65 | ||||
| 13º | Kelvin | 2.57 | ||||
| 14º | Lenon | 2.54 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído