Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 8.16 | ||||
2º | Anderson Martins | 7.17 | ||||
3º | Breno | x | 6.73 | |||
4º | Ramon | 6.71 | ||||
5º | Mateus Vital | 6.70 | ||||
6º | Jean | x | 6.69 | |||
7º | Nenê | 6.59 | ||||
8º | Madson | 5.69 | ||||
9º | Paulinho | 5.68 | ||||
10º | Andrés Ríos | x | 5.08 | |||
11º | Wagner | x | 4.99 | |||
12º | Gilberto | x | 4.50 | |||
13º | Escudero | 4.10 | ||||
14º | Eder Luis | 3.79 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído