| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Ramon | 1 | 8.98 | |||
| 2º | Anderson Martins | 8.10 | ||||
| 3º | Nenê | x | 8.08 | |||
| 4º | Martín Silva | 7.64 | ||||
| 5º | Andrés Ríos | 7.62 | ||||
| 6º | Mateus Vital | 7.45 | ||||
| 7º | Breno | 7.31 | ||||
| 8º | Madson | x | 7.06 | |||
| 9º | Jean | x | 7.00 | |||
| 10º | Wellington | x | 6.58 | |||
| 11º | Paulinho | 6.44 | ||||
| 12º | Guilherme Costa | 6.31 | ||||
| 13º | Wagner | x | 6.14 | |||
| 14º | Gilberto | x | x | 4.53 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído