Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Luis Fabiano | 1 | 8.80 | |||
2º | Douglas Luiz | 1 | 7.75 | |||
3º | Mateus Vital | x | 7.70 | |||
4º | Nenê | 7.49 | ||||
5º | Jean | 6.61 | ||||
6º | Martín Silva | 6.43 | ||||
7º | Paulão | 6.40 | ||||
8º | Manga Escobar | x | 6.13 | |||
9º | Breno | 5.86 | ||||
10º | Henrique | 5.85 | ||||
11º | Evander | 4.95 | ||||
12º | Jomar | 4.54 | ||||
13º | Wellington | x | 4.53 | |||
14º | Gilberto | 4.26 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído