Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 7.04 | ||||
2º | Jean | 1 | 6.60 | |||
3º | Nenê | 5.60 | ||||
4º | Douglas Luiz | 5.06 | ||||
5º | Mateus Vital | x | 4.79 | |||
6º | Breno | 4.35 | ||||
7º | Gilberto | 4.24 | ||||
8º | Manga Escobar | 4.23 | ||||
9º | Paulão | 4.09 | ||||
10º | Henrique | x | 3.99 | |||
11º | Wellington | x | 3.65 | |||
12º | Caio Monteiro | 3.63 | ||||
13º | Andrezinho | 3.63 | ||||
14º | Alan Cardoso | x | x | 2.47 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído