| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 7.64 | ||||
| 2º | Gilberto | 6.57 | ||||
| 3º | Douglas Luiz | x | 6.47 | |||
| 4º | Rodrigo | x | 6.06 | |||
| 5º | Kelvin | x | x | 5.74 | ||
| 6º | Jean | x | 5.53 | |||
| 7º | Guilherme Costa | 5.46 | ||||
| 8º | Henrique | 5.11 | ||||
| 9º | Thalles | 4.68 | ||||
| 10º | Nenê | 4.30 | ||||
| 11º | Wagner | x | 4.28 | |||
| 12º | Luan | x | 3.99 | |||
| 13º | Muriqui | 3.29 | ||||
| 14º | Escudero | 3.24 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído