Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Douglas Luiz | 1 | x | 6.72 | ||
2º | Martín Silva | 4.26 | ||||
3º | Nenê | 3.82 | ||||
4º | Luan | 3.55 | ||||
5º | William Oliveira | x | 3.20 | |||
6º | Thalles | 3.14 | ||||
7º | Andrezinho | 3.03 | ||||
8º | Bruno Gallo | 2.99 | ||||
9º | Éderson | x | 2.90 | |||
10º | Rodrigo | 2.80 | ||||
11º | Junior Dutra | 2.41 | ||||
12º | Madson | x | 2.27 | |||
13º | Júlio César | 1.71 | ||||
14º | Jorge Henrique | x | 1.62 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído