| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Douglas Luiz | x | 7.41 | |||
| 2º | Martín Silva | 6.58 | ||||
| 3º | William Oliveira | 6.39 | ||||
| 4º | Alan Cardoso | 5.97 | ||||
| 5º | Andrezinho | 5.61 | ||||
| 6º | Rodrigo | 5.35 | ||||
| 7º | Nenê | x | 5.33 | |||
| 8º | Éderson | x | 5.11 | |||
| 9º | Thalles | 5.08 | ||||
| 10º | Rafael Marques | 4.93 | ||||
| 11º | Madson | 4.63 | ||||
| 12º | Jorge Henrique | 4.50 | ||||
| 13º | Junior Dutra | x | 4.01 | |||
| 14º | Júlio César | x | 3.76 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído