Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Thalles | 1 | x | 7.52 | ||
2º | Douglas Luiz | x | 7.46 | |||
3º | Martín Silva | 7.27 | ||||
4º | Andrezinho | 6.26 | ||||
5º | Nenê | 5.95 | ||||
6º | Luan | x | 5.85 | |||
7º | William Oliveira | 5.56 | ||||
8º | Rodrigo | x | 5.51 | |||
9º | Éderson | x | 5.50 | |||
10º | Madson | 4.85 | ||||
11º | Junior Dutra | x | 4.74 | |||
12º | Júlio César | 4.39 | ||||
13º | Julio dos Santos | 4.36 | ||||
14º | Jorge Henrique | 4.15 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído