Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 6.64 | ||||
2º | Douglas Luiz | 6.35 | ||||
3º | Madson | 1 | 5.46 | |||
4º | Andrezinho | 5.08 | ||||
5º | Alan Cardoso | 4.91 | ||||
6º | Luan | 4.11 | ||||
7º | Nenê | x | 4.02 | |||
8º | Éderson | x | 4.02 | |||
9º | Thalles | 3.93 | ||||
10º | Rodrigo | 3.01 | ||||
11º | Júlio César | x | 2.23 | |||
12º | Julio dos Santos | x | 2.15 | |||
13º | Eder Luis | 2.06 | ||||
14º | Jorge Henrique | x | 1.75 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído