Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Douglas Luiz | 7.79 | ||||
2º | Martín Silva | 7.02 | ||||
3º | Marcelo Mattos | 1 | 6.48 | |||
4º | Luan | 6.18 | ||||
5º | Yago Pikachu | 6.17 | ||||
6º | Alan Cardoso | x | 5.66 | |||
7º | Andrezinho | 5.57 | ||||
8º | Madson | 5.01 | ||||
9º | Junior Dutra | 4.89 | ||||
10º | Éderson | x | 4.43 | |||
11º | Jomar | x | 4.28 | |||
12º | William Oliveira | 4.26 | ||||
13º | Nenê | x | 4.15 | |||
14º | Henrique | x | x | 3.44 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído