Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Maxi Rodriguez | 1 | 6.47 | |||
2º | Guiñazú | x | 6.15 | |||
3º | Diogo Silva | x | 4.85 | |||
4º | Kleber | 4.67 | ||||
5º | Aranda | x | 4.53 | |||
6º | Diego Renan | x | 4.03 | |||
7º | Lorran | 3.91 | ||||
8º | Rodrigo | 3.61 | ||||
9º | Thalles | 3.51 | ||||
10º | Douglas Silva | x | 2.95 | |||
11º | Montoya | x | 2.89 | |||
12º | Dakson | x | 2.86 | |||
13º | Marlon | x | 1.73 | |||
14º | Douglas | x | x | 1.56 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído