| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Guiñazú | 8.04 | ||||
| 2º | Martín Silva | 7.13 | ||||
| 3º | Fabricio | 7.00 | ||||
| 4º | Douglas | 1 | 6.91 | |||
| 5º | Carlos César | 6.80 | ||||
| 6º | Dakson | x | 6.70 | |||
| 7º | Montoya | 6.56 | ||||
| 8º | Diego Renan | 6.35 | ||||
| 9º | Douglas Silva | 6.29 | ||||
| 10º | Lucas Crispim | 6.22 | ||||
| 11º | Thalles | x | 5.95 | |||
| 12º | Rodrigo | 5.16 | ||||
| 13º | Kleber | x | 5.15 | |||
| 14º | Edmilson | 5.13 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído