Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Diego Renan | 1 | 8.01 | |||
2º | Martín Silva | 7.87 | ||||
3º | Thalles | 1 | x | 7.68 | ||
4º | Douglas | x | 7.59 | |||
5º | Guiñazú | 7.53 | ||||
6º | Kleber | 6.98 | ||||
7º | Douglas Silva | 6.59 | ||||
8º | Carlos César | x | 6.41 | |||
9º | Luan | 6.41 | ||||
10º | Aranda | 6.34 | ||||
11º | Fabricio | 6.33 | ||||
12º | André Rocha | 5.63 | ||||
13º | Dakson | 5.43 | ||||
14º | Yago | 5.33 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído