Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Jordi | 8.15 | ||||
2º | Guiñazú | 6.94 | ||||
3º | Luan | 4.93 | ||||
4º | Maxi Rodriguez | 4.70 | ||||
5º | Lorran | x | 4.64 | |||
6º | Anderson Salles | x | 4.07 | |||
7º | Thalles | x | 4.01 | |||
8º | Rafael Silva | x | 3.58 | |||
9º | Jhon Cley | x | 3.48 | |||
10º | Edmilson | 3.44 | ||||
11º | Aranda | 3.29 | ||||
12º | Kleber | 3.29 | ||||
13º | Douglas | x | 3.10 | |||
14º | Diego Renan | 2.79 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído