| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Guiñazú | 7.88 | ||||
| 2º | Martín Silva | 6.79 | ||||
| 3º | Carlos César | 1 | 6.70 | |||
| 4º | Jhon Cley | 1 | 6.40 | |||
| 5º | Thalles | 6.34 | ||||
| 6º | Douglas | 1 | x | 6.33 | ||
| 7º | Maxi Rodriguez | 6.32 | ||||
| 8º | Luan | 5.14 | ||||
| 9º | Edmilson | 5.06 | ||||
| 10º | Rodrigo | x | 4.86 | |||
| 11º | Lorran | 4.74 | ||||
| 12º | Fabricio | 4.50 | ||||
| 13º | Kleber | x | 3.91 | |||
| 14º | Rafael Silva | x | 3.70 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído