Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Maxi Rodriguez | 1 | 7.11 | |||
2º | Guiñazú | 6.48 | ||||
3º | Martín Silva | 6.27 | ||||
4º | Luan | 4.90 | ||||
5º | Rodrigo | x | 4.29 | |||
6º | Douglas | x | 3.98 | |||
7º | Lorran | 3.96 | ||||
8º | Pedro Ken | x | 3.87 | |||
9º | Thalles | 3.73 | ||||
10º | Montoya | x | 3.67 | |||
11º | Carlos César | x | 3.65 | |||
12º | Diego Renan | 3.52 | ||||
13º | Kleber | 3.26 | ||||
14º | Aranda | x | x | 2.90 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído