Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Guiñazú | 6.77 | ||||
2º | Lucas Crispim | 1 | x | 6.66 | ||
3º | Martín Silva | 6.14 | ||||
4º | Maxi Rodriguez | 5.35 | ||||
5º | Luan | 4.81 | ||||
6º | Douglas Silva | x | 4.59 | |||
7º | Kleber | 4.52 | ||||
8º | Aranda | 4.27 | ||||
9º | Rodrigo | 4.27 | ||||
10º | Diego Renan | 3.87 | ||||
11º | Montoya | 3.53 | ||||
12º | Dakson | 3.40 | ||||
13º | Marlon | 3.13 | ||||
14º | Lorran | x | x | 3.05 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído