Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 5.39 | ||||
2º | Guiñazú | x | 4.71 | |||
3º | Maxi Rodriguez | 4.07 | ||||
4º | Pedro Ken | x | 2.86 | |||
5º | Montoya | 2.86 | ||||
6º | Douglas Silva | 2.78 | ||||
7º | Kleber | 2.61 | ||||
8º | Rodrigo | 2.50 | ||||
9º | Diego Renan | x | 2.18 | |||
10º | Thalles | 2.17 | ||||
11º | Jhon Cley | 2.12 | ||||
12º | Douglas | x | x | 1.98 | ||
13º | Dakson | x | x | 1.83 | ||
14º | Marlon | x | 1.24 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído