| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 6.50 | ||||
| 2º | Maxi Rodriguez | 6.41 | ||||
| 3º | Guiñazú | x | 5.29 | |||
| 4º | Rodrigo | 4.94 | ||||
| 5º | Douglas Silva | 4.72 | ||||
| 6º | Pedro Ken | 4.54 | ||||
| 7º | Dakson | 4.27 | ||||
| 8º | Diego Renan | 3.98 | ||||
| 9º | Montoya | 3.84 | ||||
| 10º | Douglas | x | 3.69 | |||
| 11º | Thalles | 3.56 | ||||
| 12º | Edmilson | x | 2.83 | |||
| 13º | Marlon | x | 2.13 | |||
| 14º | Fabricio | x | x | 1.78 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído