Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Jordi | 7.33 | ||||
2º | Douglas | 1 | x | 7.13 | ||
3º | Guiñazú | x | 6.93 | |||
4º | Douglas Silva | x | 6.31 | |||
5º | Rodrigo | 6.30 | ||||
6º | Kleber | 5.93 | ||||
7º | Lucas Crispim | x | 5.70 | |||
8º | Maxi Rodriguez | 5.61 | ||||
9º | Marlon | 5.60 | ||||
10º | Pedro Ken | 5.55 | ||||
11º | Diego Renan | 5.11 | ||||
12º | Dakson | 4.69 | ||||
13º | Jhon Cley | 4.17 | ||||
14º | Fabricio | x | 2.80 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído