Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Maxi Rodriguez | 7.63 | ||||
2º | Lucas Crispim | 1 | 7.10 | |||
3º | Guiñazú | 6.99 | ||||
4º | Douglas Silva | 1 | 6.08 | |||
5º | Martín Silva | 5.80 | ||||
6º | Pedro Ken | 5.44 | ||||
7º | Thalles | 4.84 | ||||
8º | Rodrigo | x | 4.60 | |||
9º | Montoya | 4.46 | ||||
10º | Diego Renan | 4.09 | ||||
11º | Dakson | x | 3.83 | |||
12º | Edmilson | x | 3.45 | |||
13º | Douglas | x | x | 3.40 | ||
14º | Marlon | 3.12 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído