| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Thalles | 1 | x | 8.34 | ||
| 2º | Guiñazú | 8.14 | ||||
| 3º | Dakson | 1 | x | 7.63 | ||
| 4º | Martín Silva | 7.51 | ||||
| 5º | Pedro Ken | 7.35 | ||||
| 6º | Rodrigo | 7.24 | ||||
| 7º | Diego Renan | 6.95 | ||||
| 8º | Douglas | x | 6.88 | |||
| 9º | Douglas Silva | 6.84 | ||||
| 10º | Marlon | 6.65 | ||||
| 11º | Kleber | 6.57 | ||||
| 12º | Montoya | 5.51 | ||||
| 13º | Lucas Crispim | 5.42 | ||||
| 14º | Jhon Cley | 5.23 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído