Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Guiñazú | 6.30 | ||||
2º | Maxi Rodriguez | x | 6.06 | |||
3º | Martín Silva | 5.95 | ||||
4º | Douglas Silva | 1 | 4.92 | |||
5º | Douglas | 1 | 4.74 | |||
6º | Diego Renan | 4.53 | ||||
7º | Kleber | x | 4.33 | |||
8º | Lucas Crispim | 4.24 | ||||
9º | Luan | 4.20 | ||||
10º | Fabricio | 4.18 | ||||
11º | Rafael Silva | 3.23 | ||||
12º | Jhon Cley | x | x | 2.97 | ||
13º | Marlon | 2.90 | ||||
14º | Rafael Vaz | 2.51 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído