| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Guiñazú | 8.23 | ||||
| 2º | Martín Silva | x | 8.04 | |||
| 3º | Thalles | x | 7.77 | |||
| 4º | Kleber | 1 | 7.42 | |||
| 5º | Dakson | 1 | x | 7.04 | ||
| 6º | Maxi Rodriguez | x | 6.28 | |||
| 7º | Douglas | 6.12 | ||||
| 8º | Rodrigo | 6.06 | ||||
| 9º | Lorran | x | 6.04 | |||
| 10º | Douglas Silva | 5.82 | ||||
| 11º | Edmilson | x | 5.69 | |||
| 12º | Diego Renan | 5.58 | ||||
| 13º | Marlon | 5.26 | ||||
| 14º | Fabricio | x | x | 4.73 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído