| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 7.42 | ||||
| 2º | Guiñazú | x | 6.52 | |||
| 3º | Thalles | 5.64 | ||||
| 4º | Lorran | 5.39 | ||||
| 5º | Rodrigo | 5.32 | ||||
| 6º | Luan | 5.22 | ||||
| 7º | Maxi Rodriguez | x | 5.21 | |||
| 8º | Edmilson | x | 4.79 | |||
| 9º | Douglas | 1 | x | 4.51 | ||
| 10º | Kleber | 4.19 | ||||
| 11º | Diego Renan | 4.15 | ||||
| 12º | Dakson | 3.71 | ||||
| 13º | Fabricio | x | x | 3.69 | ||
| 14º | Aranda | x | 3.38 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído