| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Guiñazú | 8.26 | ||||
| 2º | Maxi Rodriguez | 1 | x | 8.13 | ||
| 3º | Jordi | 7.71 | ||||
| 4º | Rodrigo | 1 | 7.48 | |||
| 5º | Douglas | x | 7.34 | |||
| 6º | Lorran | 6.93 | ||||
| 7º | Kleber | x | x | 6.77 | ||
| 8º | Diego Renan | 6.70 | ||||
| 9º | Douglas Silva | 6.70 | ||||
| 10º | Jhon Cley | 6.41 | ||||
| 11º | Fabricio | 6.20 | ||||
| 12º | Thalles | 6.05 | ||||
| 13º | Edmilson | 5.32 | ||||
| 14º | Dakson | 5.04 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído